...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | RevenueDate | date | x | PK | Запланированная дата/время транзакции | |
| 3 | RevenueAmount | decimal | 38,2 | x | Сумма транзакции | |
| 4 | ActualDate | datetime | x | PK | Системное поле для переливки данных (дата создания транзакции или дата проведения или дата планируемая, что из них позже) | |
| 5 | HistoryDateFrom | timestamp | x | PK | Дата начала периода. Используется для механизма историчности | |
| 6 | HistoryDateTo | timestamp | x | Дата окончания периода. Используется для механизма историчности | ||
| 7 | IsActualRow | int2 | Поле - признак, что строка актуальна на данный момент из всех исторических строк для своей группы |
RoomsHistory
Всегда содержит только исторические данные.
Переливка данной таблицы включается сразу в режиме историчности активацией соответствующего раздела с джобами в конфиге пампера.
Все типы комнат объекта, для которых есть связанный тариф, на каждый день периода, начиная с даты первой транзакций и заканчивая датой последней транзакции.
CustomFieldValue
Содержимое допполей
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 |
| RevenueDate | date | x | PK |
| Запланированная дата/время транзакции |
| 3 |
| RevenueAmount |
| decimal |
| 38,2 | x | Сумма транзакции | ||||
| 4 | ActualDate | datetime | x | PK | Системное поле для переливки данных (дата создания транзакции или дата проведения или дата планируемая, что из них позже) | |
| 5 | HistoryDateFrom | timestamp | x | PK | Дата начала периода. Используется для механизма историчности | |
| 6 | HistoryDateTo | timestamp | x | Дата окончания периода. Используется для механизма историчности | ||
| 7 | IsActualRow | int2 | Поле - признак, что строка актуальна на данный момент из всех исторических строк для своей группы |
RoomsHistory
Всегда содержит только исторические данные.
Переливка данной таблицы включается сразу в режиме историчности активацией соответствующего раздела с джобами в конфиге пампера.
Все типы комнат объекта, для которых есть связанный тариф, на каждый день периода, начиная с даты первой транзакций и заканчивая датой последней транзакции.
Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | Код объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Code | nvarchar | 20 | x | Код допполя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Name | nvarchar | max | x | Наименование допполя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EntityType | VARCHAR | 16 | x | Тип сущности, с которой связано допполе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EntityNo | nvarchar | 30 | x | Номер сущности, с которой связано допполе. Формируется по такой же логике (может содержать код объекта), как и аналогичное поле в таблице самой сущности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | StringValue | NVARCHAR | MAX | Содержит значение, если поле строкового типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BoolValue | bit | x | Содержит значение, если поле логическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NumberValue | DECIMAL | (18,2) | Содержит значение, если поле числовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DateTimeValue | DATETIME | Содержит значение, если поле дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DictionaryCode | NVARCHAR | Код значения словаря, если поле словарного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DictionaryValue | NVARCHAR | Значение словаря, если поле словарного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ActualDate | datetime | x | Системное поле для переливки данных (текущая дата объекта) | PK | Код типа комнаты | 4 | ParentRoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код родительского типа комнаты (при его наличии) | 5 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | x | Код категории типа комнат | 6 | RoomCount | int | Количество активных, неудаленных комнат данного типа. Берется из таблицы со статистикой за прошлый период, либо из активного номерного фонда за даты, начиная с текущей. Для компонентов, помещений и служебных типов = 0, для остальных = 1 | 7 | PlaceCount | int | Количество активных, неудаленных коек в комнатах данного типа. Для помещений и служебных типов = 0, для компонентного = 1, для остальных = количеству основных мест | 8 | RoomPlaceCount | int | Количество активных, неудаленных комнат/коек данного типа. Для помещений и служебных типов = 0, многокомпонентного типа = количеству основных мест, для остальных = 1 | 9 | RoomOOICount | int | Количество комнат, изъятых из номерного фонда. | 10 | RoomOOOCount | int | Количество комнат, изъятых из наличия. | 11 | PlaceOOICount | int | Количество коек, изъятых из номерного фонда. | 12 | PlaceOOOCount | int | Количество коек, изъятых из наличия. | 13 | RoomPlaceOOICount | int | Количество комнат/коек, изъятых из номерного фонда | 14 | RoomPlaceOOOCount | int | Количество комнат/коек, изъятых из наличия. | 15 | StandardGuestCount | int | x | Количество основных мест в комнате данного типа | 16 | MaxGuestCount | int | x | Максимальное количество мест в комнате данного типа | 17 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | x | Класс типа комнаты | 18 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (текущая дата объекта) | 19 | RoomSREPCount | int | Количество комнат, на которые есть заявка на легкий ремонт | 20 | PlaceSREPCount | int | Количество коек, на которые есть заявка на легкий ремонт | 21 | RoomPlaceSREPCount | int | Количество комнат/коек, на которые есть заявка на легкий ремонт | 22 | HistoryDateFrom | datetime | x | PK | Дата начала периода. Используется для механизма историчности. Текущая дата объекта. | 23 | HistoryDateTo | datetime | x | Дата окончания периода. Используется для механизма историчности. Если дата, на которую считаются показатели по номерам, позже текущей даты объекта, то берется дата объекта, иначе 01.01.2200 |
ReservationsHistory
Всегда содержит только исторические данные.
Переливка данной таблицы включается сразу в режиме историчности активацией соответствующего раздела с джобами в конфиге пампера.
Брони номеров
...