...
Содержимое плановых показателей (Libra-14704)
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | PlanCode | nvarchar | 8 | x | PK | код планового показателя |
| 3 | PlanSystemCode | nvarchar | 8 | системный код планового показателя | ||
| 4 | PlanName | nvarchar | 255 | x | наименование планового показателя | |
| 5 | ValueName | nvarchar | 255 | наименование значения планового показателя (название интервала. Например если интервал по дням, то каждая дата "01.01.2024" и тд, по квартралам "I квартал", "II квартал" и т.д.) | ||
| 6 | DateStart | DATETIME | x | дата начала периода планового показателя | ||
| 7 | DateEnd | DATETIME |
| x | дата окончания периода планового показателя | |||||
| 8 | Adr | DECIMAL | 18,2 | ADR (Average daily rate) планового показателя | ||
| 9 | Occupation | DECIMAL | 18,2 | % загрузки планового показателя | ||
| 10 | Revenue | DECIMAL | 18,2 | выручка | ||
| 11 | Cancellations | DECIMAL | 18,2 | % отмен | ||
| 12 | Rooms | INT | Кол-во проданных номеров | |||
| 13 | Beds | INT | Кол-во проданных коек | |||
| 14 | ActualDate | DATETIME | x | Системное поле для переливки данных (Текущая дата объекта) |
RoomsHistory
Всегда содержит только исторические данные.
Переливка данной таблицы включается сразу в режиме историчности активацией соответствующего раздела с джобами в конфиге пампера.
Все типы комнат объекта, для которых есть связанный тариф, на каждый день периода, начиная с даты первой транзакций и заканчивая датой последней транзакции.
...