...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони (PropertyCode.ReservationNo). Для строк по контрактам групповых броней тут пусто |
| 4 | QuotaId | nvarchar | 39 | x | PK | Идентификатор квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. (PropertyCode.QuotaId) |
| 5 | QuotaItemId | nvarchar | 39 | x | PK | Идентификатор контракта квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. (PropertyCode.QuotaItemId) |
| 6 | RoomCount | int | Комнато-ночь. | |||
| 7 | PlaceCount | int | Койко-ночь. | |||
| 8 | RoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь | |||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) | |||
| 10 | AdultCount | int | Количество гостей-взрослых | |||
| 11 | AdultCountOccupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. | |||
| 12 | Child1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 13 | Child2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 14 | Child3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 15 | Child4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 16 | Child5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 17 | ChildCountOccupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. Без учета детей без места. | |||
| 18 | ExtraBedAdultCount | int | Количество гостей-взрослых на доп. месте | |||
| 19 | ExtraBedChild1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 20 | ExtraBedChild2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 21 | ExtraBedChild3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 22 | ExtraBedChild4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 23 | ExtraBedChild5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 24 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте | |||
| 25 | NoPlaceChild1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы без места | |||
| 26 | NoPlaceChild2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы без места | |||
| 27 | NoPlaceChild3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы без места | |||
| 28 | NoPlaceChild4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы без места | |||
| 29 | NoPlaceChild5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы без места | |||
| 30 | RateCode | nvarchar | 8 | Код тарифа | ||
| 2631 | RateName | nvarchar | 255 | Наименование тарифа | ||
| 2732 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||
| 2833 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 2934 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 3035 | ParentLocationCode | nvarchar | 8 | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||
| 3136 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера (как правило этаж) | ||
| 3237 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 3338 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 3439 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 3540 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 3641 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 3742 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | ||
| 3843 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня | ||
| 3944 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. | ||
| 4045 | GeoCodeName | nvarchar | max | Гео-код первого уровня | ||
| 4146 | GeoCode | nvarchar | 8 | Код гео-кода | ||
| 4247 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 4348 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. | ||
| 4449 | MarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 4550 | BookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 4651 | IsGuaranteed | int | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||
| 4752 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||
| 4853 | ArrivalRoomCount | int | Комнато-ночь прибытия | |||
| 4954 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия | |||
| 5055 | ArrivalRoomPlaceCount | int | Комнат/койко-ночь прибытия | |||
| 5156 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия | |||
| 5257 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей | |||
| 5358 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей | |||
| 5459 | DepartureRoomCount | int | Комнато-ночь выбытия | |||
| 5560 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия | |||
| 5661 | DepartureRoomPlaceCount | int | Комнато/койко-ночь выбытия | |||
| 5762 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия | |||
| 5863 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей | |||
| 5964 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей | |||
| 6065 | DayUseRoomCount | int | Комнато-ночь DayUse | |||
| 6166 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse | |||
| 6267 | DayUseRoomPlaceCount | int | Комнато/койко DayUse | |||
| 6368 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь DayUse | |||
| 6469 | WaitListRoomCount | int | Комнато-ночь в листе ожидания | |||
| 6570 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночьв листе ожидания | |||
| 6671 | WaitListRoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь в листе ожидания | |||
| 6772 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма за проживание по данному таймлайну (учитываются доходные транзакции с системным кодом ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 6873 | RevenueStayExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма за проживание без учета налогов по данному таймлайну (учитываются доходные транзакции с системным кодом ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 6974 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов по данному таймлайну (кроме проживания) (учитываются доходные транзакции с системным кодом <> ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 7075 | RevenueOtherExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов без учета налогов по данному таймлайну (кроме проживания) (учитываются доходные транзакции с системным кодом <> ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 7176 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||
| 7277 | ReservationTimelineId | nvarchar | 39 | Идентификатор таймлайна (PropertyCode.ReservationTimelineId) | ||
| 7378 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется дата выезда брони. Соответственно, до даты выезда брони включительно переливка будет переносить все изменения маркетинговой информации и таймлайнов, после - нет.) | |||
| 7479 | HistoryDateFrom | datetime | Дата начала периода. Используется для механизма историчности ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | |||
| 7580 | HistoryDateTo | datetime | Дата окончания периода. Используется для механизма историчности ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | |||
| 7681 | CommissionAmount | decimal | 18,2 | Сумма комиссионного вознаграждения агенту. Заполняется для броней, у которых указан агент, размер вознаграждения считается как % от суммы транзакций за день, в кодах которых установлен признак "начислять комиссию". Максимальный размер суммы, от которой берётся комиссия, указан в поле ComissionLimit таблицы ReservationTimeline. |
...