...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони (PropertyCode.ReservationNo) |
| 3 | Status | nvarchar | 8 | Статус брони | ||
| 4 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета (PropertyCode.FolioNo) | ||
| 5 | MainGuestFullName | nvarchar | max | x | ФИО главного гостя | |
| 6 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания брони | ||
| 7 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО пользователя, создавшего бронь | |
| 8 | ArrivalDateTime | datetime | x | Дата/время заезда брони (актуальная, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 9 | DepartureDateTime | datetime | x | Дата/время выезда брони (актуальная, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 10 | StayLength | int | Продолжительность пребывания брони. Подсчитывается функцией GetStayLength. | |||
| 11 | BookingRequestId | uniqueidentifier | Признак создания в рамках одной заявки | |||
| 12 | IsFromDesk | bit | x | Признак брони, созданной от стойки регистрации. Создается сразу со статусом вселения. | ||
| 13 | CompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании (PropertyCode.CompanyNo) | ||
| 14 | CompanyName | nvarchar | max | Наименование компании (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||
| 15 | CompanyCountry | nvarchar | 255 | Наименование гео-кода компании | ||
| 16 | PayingCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-плательщика (PropertyCode.PayingCompanyNo) | ||
| 17 | PayingCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-плательщика (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||
| 18 | PayingCompanyCountry | nvarchar | 255 | Наименование гео-кода компании-плательщика | ||
| 19 | AgentCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-агента (PropertyCode.AgentCompanyNo) | ||
| 20 | AgentCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-агента (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||
| 21 | AgentCompanyCountry | nvarchar | 255 | Наименование гео-кода компании-агента | ||
| 22 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых для броней в статусе RES, WAIT, NOSHOW, CANCEL - таймлайн заезда для броней в статусе OUT - таймлайн выезда для броней в статусе IN, TMPOUT - таймлайн проживания (не заезд/выезд) за дату объекта | ||
| 23 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей. Без учета детей без места. | ||
| 24 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 25 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 26 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 27 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 28 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 29 | GuestCountSum | int | Общее количество гостей. Без учета детей без места. | |||
| 30 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте | ||
| 31 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 32 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 33 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 34 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 35 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 36 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 37 | ExtraBedGuestCountSum | int | Общее количество гостей на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 38 | GuaranteeKindCode | nvarchar | 8 | Код вида гарантии | ||
| 39 | IsGuaranteed | bit | Признак гарантированная бронь или нет | |||
| 40 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 41 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 42 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 43 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 44 | ParentLocationCode | nvarchar | 8 | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||
| 45 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера (как правило этаж) | ||
| 46 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 47 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 48 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 49 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 50 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 51 | IsDayUse | int | x | Признак того, что бронь DayUse | ||
| 52 | OpenCode | nvarchar | 255 | Открытый код | ||
| 53 | NoShowDateTime | datetime | Дата перевода в статус NoShow | |||
| 54 | CancelDateTime | datetime | Дата перевода в статус Cancel | |||
| 55 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||
| 56 | StayChargeUnit | nvarchar | 3 | Тип проживания | ||
| 57 | ReservationType | nvarchar | 255 | Тип брони (индивидуальная бронь/групповая бронь/квота компании) | ||
| 58 | CancellationReasonCode | nvarchar | 8 | Код причины отмены брони | ||
| 59 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (текущая дата объекта) | |||
| 60 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма за проживание по данной брони (учитываются доходные транзакции с системным кодом ROOM, находящиеся в момент переливки данных на счете самой брони) | ||
| 61 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов по данной брони (учитываются доходные транзакции с системным кодом <> ROOM, находящиеся в момент переливки данных на счете самой брони) | ||
| 62 | SerializedTagCode | nvarchar | 255 | Перечень кодов тегов на брони | ||
| 63 | CancelerUserId | nvarchar | 39 | Идентификатор пользователя, отменившего бронь (PropertyCode.CancelerUserId) | ||
| 64 | CancelerUserFullName | nvarchar | 194 | ФИО пользователя, отменившего бронь | ||
| 65 | CreatorUserId | nvarchar | 39 | Идентификатор пользователя, создавшего бронь (PropertyCode.CreatorUserId) | ||
| 66 | CancellationReasonName | nvarchar | 255 | Наименование причины отмены брони | ||
| 67 | ScheduledArrivalDateTime | datetime | Плановая дата заезда | |||
| 68 | ScheduledDepartureDateTime | datetime | Плановая дата выезда | |||
| 69 | PayerNo | nvarchar | 20 | Номер профиля гостя (плательщика-физлица) (PropertyCode.GenericNo) | ||
| 70 | PayerFullName | nvarchar | MAX | ФИО профиля гостя (плательщика-физлица) |
ReservationGuests
Гости из броней
...