...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | PropertyName | nvarchar | 255 | x | Наименование объекта | |
| 3 | PropertyCurrentDate | date | Дата объекта | |||
| 4 | NightCheckinTime | time | 7 | Время ночного заезда | ||
| 5 | NightCheckoutTime | time | 7 | Время ночного выезда | ||
| 6 | DayCheckinTime | time | 7 | Время дневного заезда | ||
| 7 | DayCheckoutTime | time | 7 | Время дневного выезда | ||
| 8 | CreatedDate | datetime | x | Дата созданяи строки | ||
| 9 | OccupationMode | NVARCHAR | 50 | x | Метод подсчета загрузки по-умолчанию для объекта | |
| 10 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | |||
| 11 | ConstantAvailableBedCount | int | Константное значение количества мест в объекте | |||
| 12 | IsActiveChild1 | bit | активность гостей-детей 1-й возрастной группы | |||
| 13 | IsActiveChild2 | bit | активность гостей-детей 2-й возрастной группы | |||
| 14 | IsActiveChild3 | bit | активность гостей-детей 3-й возрастной группы | |||
| 15 | IsActiveChild4 | bit | активность гостей-детей 4-й возрастной группы | |||
| 16 | IsActiveChild5 | bit | активность гостей-детей 5-й возрастной группы |
PropertyCalendar
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | Код объекта | |
| 2 | DayTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа дня | ||
| 3 | SeasonCode | nvarchar | 8 | Код сезона | ||
| 4 | DateTimeFrom | datetime | Дата начала | |||
| 5 | DateTimeTo | datetime | Дата окончания | |||
| 6 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 7 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания строки | ||
| 8 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) |
...