...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони |
| 4 | QuotaItem | int | x | PK | ||
| 5 | QuotaBlockCount | int | ||||
| 6 | QuotaRoomCount | int | ||||
| 7 | RoomCount | int | x | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) | ||
| 8 | PlacesCount | int | Койко-ночь. Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 7 | |||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь | |||
| 10 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь) | ||
| 11 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей (если это "полноценная" ночь) | ||
| 12 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 13 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 14 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 15 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 16 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 17 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 18 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 19 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 20 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 21 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 22 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 23 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 24 | ExtraBedGuestCountSum | int | x | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 25 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 26 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 27 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||
| 28 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 29 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 30 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | ||
| 31 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 32 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 33 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 34 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 35 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 36 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | ||
| 37 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | ||
| 38 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | ||
| 39 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | ||
| 40 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 41 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||
| 42 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 43 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 44 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | ||
| 45 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||
| 46 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 47 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 42 | |||
| 48 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | |||
| 49 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 50 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 45 | |||
| 51 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | |||
| 52 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | ||
| 53 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | |||
| 54 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | |||
| 55 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | ||
| 56 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||
| 57 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||
| 58 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||
| 59 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | ||
| 60 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | ||
| 61 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 62 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 63 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | ||
| 64 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | ||
| 65 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | ||
| 66 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | ||
| 67 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | ||
| 68 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии |
VTransactions
учитываем транзакции проведенные по счетам в всех статусах и запланированные в незакрытых счетах (для Профиля компании статус = OPEN, для Профиля гостя = OPEN, для Брони = RES, IN, TMPOUT, для Групповой брони = NEW, CONF, IN
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | |||||||
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор транзакции | ||||||||
| 3 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | |||||||||
| 4 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | |||||||||
| 5 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | ||||||||
| 6 | IsPosted | int | x | Признак проведения | |||||||||
| 7 | Code | nvarchar | 8 | x | Код транзакции | ||||||||
| 8 | CodeName | nvarchar | 255 | x | Наименование кода транзакции | ||||||||
| 9 | IsRevenue | bit | x | Признак доходности | |||||||||
| 10 | Name | nvarchar | max | x | Наименование транзакции | ||||||||
| 11 | ScheduledDateTime | datetime | x | Запланированная дата транзакции | |||||||||
| 12 | PostedDateTime | datetime | Дата проведения | ||||||||||
| 13 | Quantity | decimal | 18,2 | x | Количество | ||||||||
| 14 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код валюты | ||||||||
| 15 | CurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Дата | проведенияСумма транзакции | |||||||
| 1316 | QuantityCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Количество | Сумма транзакции до скидки | |||||||
| 17 | LocalCurrencyCode | 14 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валюты | ||||||
| 1518 | CurrencyAmountLocalCurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакциив местной валюте | ||||||||
| 1619 | CurrencyAmountBeforeDiscountLocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции до скидкив местной валюте до скидки | ||||||||
| 20 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | ||||||||
| 21 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | ||||||||
| 22 | DiscountCode | 17 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валютыскидки | ||||||
| 1823 | LocalCurrencyAmountFolioType | decimalvarchar | 18,214 | x | Сумма в местной валюте | ||||||||
| 19 | LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте до скидки | ||||||||
| 20 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | ||||||||
| 21 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | ||||||||
| Тип счета | |||||||||||||
| 24 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет открытый | ||||||||||
| 25 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | |||||||||
| 26 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | |||||||||
| 27 | GeoCode | 22 | DiscountCode | nvarchar | 8 | Код скидки | Гео-код | ||||||
| 28 | TrackCode | nvarchar | 8 | 23 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | Трэк-код | ||||
| 29 | OpenCode | nvarchar | 8 | 24 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет открытый | Открытый код | |||||
| 30 | MarketSegment | 25 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | Сегмент рынка | ||||||
| 31 | BookingSource | 26 | InvoiceNo | nvarchar | 648 | Номер | финдокаИсточник бронирования | ||||||
| 2732 | GeoCodeRevenueTypeCode | nvarchar | 8 | Гео-код | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | ||||||||
| 33 | RevenueTypeName | 28 | TrackCode | nvarchar | 8255 | Трэк-код | Наименование типа дохода | ||||||
| 34 | BusinessUnitCode | 29 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код | Код юридического лица объекта | ||||||
| 35 | BusinessUnitName | 30 | MarketSegment | nvarchar | 8255 | Сегмент рынка | Наименование юридического лица объекта | ||||||
| 36 | ServiceCode | 31 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник | бронированияКод услуги | ||||||
| 3237 | RevenueTypeCodeServiceName | nvarchar | 8255 | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | Наименование услуги | ||||||||
| 38 | ServiceVariantName | 33 | RevenueTypeName | nvarchar | 25564 | Наименование типа доходаварианта услуги | |||||||
| 3439 | BusinessUnitCodeCreatorUserFullName | nvarchar | 8194 | x | Код юридического лица объекта | ||||||||
| 35 | BusinessUnitName | nvarchar | 255 | Наименование юридического лица объекта | |||||||||
| 36 | ServiceCode | nvarchar | 8 | Код услуги | |||||||||
| 37 | ServiceName | nvarchar | 255 | Наименование услуги | |||||||||
| 38 | ServiceVariantName | nvarchar | 64 | Наименование варианта услуги | |||||||||
| ФИО создавшего счет транзакции | |||||||||||||
| 40 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | |||||||||
| 41 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | |||||||||
| 42 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | |||||||||
| 43 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | |||||||||
| 44 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника бронирования | 39 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего счет транзакции |