...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | PropertyDate | date | x | PK | Дата, на которую считаются показатели по номерам | |
| 3 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код типа номеров |
| 4 | ParentRoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код родительского типа номеров (при его наличии) | ||
| 5 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | x | Код категории типа номеров | |
| 6 | RoomCount | int | Количество активных, неудаленных номеров данного типа. Берется из таблицы со статистикой за прошлый период, либо из активного номерного фонда за даты. начиная с текущей. | |||
| 7 | PlaceCount | int | Количество активных, неудаленных мест в номерах данного типа | |||
| 8 | OoiCount | int | Количество номеров, изъятых из номерного фонда. Получаем из функции GetRepairs1 | |||
| 9 | OooCount | int | Количество номеров, изъятых из наличия Получаем из функции GetRepairs1 | |||
| 10 | StandardGuestCount | int | x | Количество основных мест в номере данного типа | ||
| 11 | MaxGuestCount | int | x | Максимальное количество мест в номере данного типа | ||
| 12 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 13 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 14 | ChildComponentCount | int | Количество дочерних номеров в данном типе номера |
VInvoices
учитываем финансовые документы, связанные с бронями в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT
...