...
учитываем брони в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT, NOSHOW, CANCEL
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони |
| 3 | Status | nvarchar | 8 | Статус брони | ||
| 4 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||
| 5 | MainGuestFullName | nvarchar | max | x | ФИО главного гостя | |
| 6 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания брони | ||
| 7 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего бронь | |
| 8 | ArrivalDateTime | datetime | x | Дата заезда брони (фактическая, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 9 | DepartureDateTime | datetime | x | Дата выезда брони (фактическая, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 10 | StayLength | int | Продолжительность пребывания брони. Подсчитывается функцией GetStayLength. | |||
| 11 | BookingRequestId | uniqueidentifier | Признак создания в рамках одной заявки | |||
| 12 | IsFromDesk | bit | x | Признак брони, созданной от стойки регистрации. Создается сразу со статусом вселения. | ||
| 13 | CompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании | ||
| 14 | CompanyName | nvarchar | max | Наименование компании | ||
| 15 | CompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании | ||
| 16 | PayingCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-плательщика | ||
| 17 | PayingCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-плательщика | ||
| 18 | PayingCompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании-плательщика | ||
| 19 | AgentCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-агента | ||
| 20 | AgentCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-агента | ||
| 21 | AgentCompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании-агента Берется из гео-кода компании | ||
| 22 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых для броней в статусе RES, WAIT - таймлайн заезда для броней в статусе OUT - таймлайн выезда для броней в статусе IN, TMPOUT - таймлайн проживания (не заезд/выезд) за дату объекта | ||
| 23 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей | ||
| 24 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы | ||
| 25 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы | ||
| 26 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы | ||
| 27 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы | ||
| 28 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы | ||
| 29 | GuestCountSum | int | Общее количество гостей | |||
| 30 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте | ||
| 31 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте | ||
| 32 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте | ||
| 33 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте | ||
| 34 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте | ||
| 35 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте | ||
| 36 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте | ||
| 37 | ExtraBedGuestCountSum | int | Общее количество гостей на доп. месте | |||
| 38 | GuaranteeKindCode | nvarchar | 8 | Код вида гарантии | ||
| 39 | IsGuaranteed | bit | Признак гарантированная бронь или нет | |||
| 40 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 41 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 42 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 43 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 44 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | ||
| 45 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 46 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 47 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 48 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 49 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 50 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | ||
| 51 | IsDayUse | int | x | Признак того, что бронь DayUse | ||
| 52 | OpenCode | nvarchar | 255 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||
| 53 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | ||
| 54 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения | ||
| 55 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 56 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 57 | GuaranteeKindSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | ||
| 58 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты | ||
| 59 | NoShowDateTime | datetime | Дата перевода в статус NoShow | |||
| 60 | CancelDateTime | datetime | Дата перевода в статус Cancel |
VReservationGuests
учитываем гостей из броней в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT
...