Фильтры | Даты: задается периодом , даты проведения транзакцииначала таймлайна TimelineStartDateTime. Юр. лицоМенеджер: список с возможностью множественного выбора, юридическое лицо, относящееся к транзакциименеджеров. Открытый код: список с возможностью множественного выбора, открытый код. Тип транзакций: список с возможностью множественного выбора, тип транзакции. Расположение комнат: список с возможностью множественного выбора, расположение комнат брони (при выборе выводятся только транзакции из счета брони). Пользователи: список с возможностью множественного выбора, пользователи, создавшие транзакцию. Группировка 1 уровня: выпадающий список, дает возможность сгруппировать транзакции по нужному признаку. Группировка 2 уровня: выпадающий список, дает возможность сгруппировать транзакции по нужному признаку в составе первой группировки. | ||
Описание | Данный отчет показывает статистику по общему количеству и сумме итогов транзакций и имеет строку подсчетов Итого по количеству и сумме итогов транзакций. | ||
Доход от: список значений - Гость, Компания, Компания-плательщик, Т/А. Сортировка: номер, имя, общий доход, доход комнат, еда и напитки, прочий доход, брони, ночи, визиты, аннуляции, незаезд. Доход больше: пороговое значение дохода >= значения столбца Итого.
| |||
Описание | В отчете рассчитывает статистика профиля по типам дохода и кол-ву броней в различных статусах за отчетный период времени. | ||
Столбцы | Номер: номер профиля Имя: имя профиля Статус: статус профиля ADR: суммарный доход / кол-во ночей Брони: кол-во броней (броней со статусом 'RES', 'IN', 'OUT') Визиты: кол-во визитов (броне со статусом 'IN', 'OUT') Ночи: количество ночей Ср.длит.: кол-во ночей / кол-во броней со статусом 'RES', 'IN', 'OUT' Аннул: кол-во броней со статусом 'CANCEL' Незаезд: кол-во броней со статусом 'NOSHOW' Блок столбцов «Доход» Комнат: сумма LocalCurrencyAmount с кодом дохода 'ROOM' F&B: сумма LocalCurrencyAmount с кодом дохода 'FOOD', 'DRINK' Прочий: сумма LocalCurrencyAmount с кодом дохода отличным от 'FOOD', 'DRINK', 'ROOM'. Итого: сумма по столбцам Комнат + F&B + Прочий | Столбцы | Код: код транзакции Название: название транзакции Код в бухгалтерии: код транзакции в бухгалтерии Тип: тип транзакции Группа: группа транзакции Количество: подсчет количества транзакций Сумма: подсчет суммы транзакций |
Файлы | Rollout\Common\Base\Reports\Statistics\TransactionResults.xaml Rollout\Common\Base\Reports\Statistics\TransactionsResults.mrt Rollout\Common\Base\Reports\Statistics\TransactionsResults.xml | ||
Хранимая процедура | Rollout\Common\Base\DbScripts\05StoredProcedures\RP_GetTransactionResults.sql | ||
Пример | |||
Название первого ишью | LR-158 (?) |
Page History
Overview
Content Tools


