...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | PropertyDate | date | x | PK | Дата объекта | |
| 3 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор транзакции | |
| 34 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||
| 45 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | ||
| 56 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | |
| 67 | IsPosted | int | x | Признак проведения | ||
| 78 | Code | nvarchar | 8 | x | Код транзакции | |
| 89 | CodeName | nvarchar | 255 | x | Наименование кода транзакции | |
| 910 | IsRevenue | bit | x | Признак доходности | ||
| 1011 | Name | nvarchar | max | x | Наименование транзакции | |
| 1112 | ScheduledDateTime | datetime | x | Запланированная дата транзакции | ||
| 1213 | PostedDateTime | datetime | Дата проведения | |||
| 1314 | Quantity | decimal | 18,2 | x | Количество | |
| 1415 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код валюты | |
| 1516 | CurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции | |
| 1617 | CurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции до скидки | |
| 1718 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валюты | |
| 1819 | LocalCurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте | |
| 1920 | LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте до скидки | |
| 2021 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | |
| 2122 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | |
| 2223 | DiscountCode | nvarchar | 8 | Код скидки | ||
| 2324 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | ||
| 2425 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет открытый | |||
| 2526 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | ||
| 2627 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | ||
| 2728 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код | ||
| 2829 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 2930 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код | ||
| 3031 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 3132 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 3233 | RevenueTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | ||
| 3334 | RevenueTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа дохода | ||
| 3435 | RevenueTypeSortOrder | real | Поля для сортировки по типу дохода | |||
| 3536 | BusinessUnitCode | nvarchar | 8 | Код юридического лица объекта | ||
| 3637 | BusinessUnitName | nvarchar | 255 | Наименование юридического лица объекта | ||
| 3738 | ServiceCode | nvarchar | 8 | Код услуги | ||
| 3839 | ServiceName | nvarchar | 255 | Наименование услуги | ||
| 3940 | ServiceVariantName | nvarchar | 64 | Наименование варианта услуги | ||
| 4041 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего счет транзакции | |
| 4142 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | ||
| 4243 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | ||
| 4344 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | ||
| 4445 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | ||
| 4546 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника бронирования | ||
| 4647 | Tax | nvarchar | 8 | Код налога | ||
| 4748 | TaxSortOrder | real | Порядковый номер налога |
...