...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | |||||||
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | ||||||||
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони | |||||||
| 4 | QuotaItem | int | x | PK | |||||||||
| 5 | QuotaBlockCount | int | |||||||||||
| 6 | QuotaRoomCount | int | |||||||||||
| 7 | RoomCount | int | x | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) Не DayUse бронь | |||||||||
| 8 | PlacesCount | int | Койко-ночь. Не DayUse бронь | ||||||||||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь | ||||||||||
| 10 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 11 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | 12 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||||
| 1312 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 1413 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 1514 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь )Не и не DayUse бронь) | |||||||||
| 1615 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 1716 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 18 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 17 | 19 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||||||||
| 2018 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2119 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2220 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2321 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2422 | ExtraBedGuestCountSum | int | x | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2523 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | ||||||||
| 2624 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | ||||||||
| 2725 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | |||||||||
| 2826 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | |||||||||
| 2927 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | |||||||||
| 3028 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | |||||||||
| 3129 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | |||||||||
| 3230 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | |||||||||
| 3331 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | |||||||||
| 3432 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | |||||||||
| 3533 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | |||||||||
| 3634 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | |||||||||
| 3735 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | |||||||||
| 3836 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | |||||||||
| 3937 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | |||||||||
| 4038 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | |||||||||
| 4139 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | |||||||||
| 4240 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | |||||||||
| 4341 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | |||||||||
| 4442 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||||||||
| 4543 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | |||||||||
| 4644 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | |||||||||
| 4745 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 46 | ||||||||||
| 4846 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | ||||||||||
| 4947 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 5048 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 5149 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | |||||||||
| 5250 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||||||||
| 5351 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | ||||||||||
| 5452 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 5553 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 5654 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | |||||||||
| 5755 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | ||||||||||
| 5856 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | ||||||||||
| 5957 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | |||||||||
| 6058 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||||||||
| 6159 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||||||||
| 6260 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||||||||
| 6361 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | |||||||||
| 6462 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | |||||||||
| 6563 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | |||||||||
| 6664 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | |||||||||
| 6765 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | |||||||||
| 6866 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | |||||||||
| 6967 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | |||||||||
| 7068 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | |||||||||
| 7169 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | |||||||||
| 7270 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | |||||||||
| 7371 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты |
...