...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | |||||||
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | ||||||||
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони | |||||||
| 4 | QuotaItem | int | x | PK | |||||||||
| 5 | QuotaBlockCount | int | |||||||||||
| 6 | QuotaRoomCount | int | |||||||||||
| 7 | RoomCount | int | x | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) Не DayUse бронь | |||||||||
| 8 | PlacesCount | int | Койко-ночь. Не DayUse бронь | ||||||||||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь | ||||||||||
| 10 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 11 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 12 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 13 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 14 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 15 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 16 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 17 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 18 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 19 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 20 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 21 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 22 | ExtraBedGuestCountSum | int | x | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | 23 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |||
| 2423 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | ||||||||
| 2524 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | |||||||||
| 2625 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | |||||||||
| 2726 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | |||||||||
| 2827 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | |||||||||
| 2928 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | |||||||||
| 3029 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | |||||||||
| 3130 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | |||||||||
| 3231 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | |||||||||
| 3332 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | |||||||||
| 3433 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | |||||||||
| 3534 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | |||||||||
| 3635 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | |||||||||
| 3736 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | |||||||||
| 3837 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | |||||||||
| 3938 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | |||||||||
| 4039 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | |||||||||
| 4140 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | |||||||||
| 4241 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||||||||
| 4342 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | |||||||||
| 4443 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | |||||||||
| 4544 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 46 | ||||||||||
| 4645 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | ||||||||||
| 4746 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 4847 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 4948 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | |||||||||
| 5049 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||||||||
| 5150 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | ||||||||||
| 5251 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 5352 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||||||||
| 5453 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | |||||||||
| 5554 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | ||||||||||
| 5655 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | ||||||||||
| 5756 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | |||||||||
| 5857 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||||||||
| 5958 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||||||||
| 6059 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||||||||
| 6160 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | |||||||||
| 6261 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | |||||||||
| 6362 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | |||||||||
| 6463 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | |||||||||
| 6564 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | |||||||||
| 6665 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | |||||||||
| 6766 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | |||||||||
| 6867 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | |||||||||
| 6968 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | |||||||||
| 7069 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | |||||||||
| 7170 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты |
...