...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони |
| 4 | QuotaItem | int | x | PK | ||
| 5 | QuotaBlockCount | int | ||||
| 6 | QuotaRoomCount | int | ||||
| 7 | RoomCount | int | x | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) Не DayUse бронь | ||
| 8 | PlacesCountPlaceCount | int | Койко-ночь. Не DayUse бронь | |||
| 9 | RoomPlaceCount | int | ||||
| 10 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь | |||
| 1011 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1112 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1213 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1314 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1415 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1516 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1617 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1718 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1819 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 1920 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 2021 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 2122 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||
| 2223 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 2324 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 2425 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||
| 2526 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 2627 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 2728 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | ||
| 2829 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 2930 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 3031 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 3132 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 3233 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 3334 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | ||
| 3435 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | ||
| 3536 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | ||
| 3637 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | ||
| 3738 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 3839 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||
| 3940 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 4041 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 4142 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | ||
| 4243 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||
| 4344 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 4445 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 46 | |||
| 4546 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | |||
| 4647 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 4748 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 4849 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 4950 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||
| 5051 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | |||
| 5152 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 5253 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 5354 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | ||
| 5455 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | |||
| 5556 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | |||
| 5657 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | ||
| 5758 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||
| 5859 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||
| 5960 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||
| 6061 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | ||
| 6162 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | ||
| 6263 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 6364 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 6465 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | ||
| 6566 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | ||
| 6667 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | ||
| 6768 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | ||
| 6869 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | ||
| 6970 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | ||
| 7071 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты |
...