...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | |||
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | ||||
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони | |||
| 4 | QuotaItem | int | x | PK | |||||
| 5 | QuotaRoomCount | int | |||||||
| 6 | QuotaPlaceCount | int | |||||||
| 7 | RoomCount | int | x | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) Не DayUse бронь | |||||
| 8 | PlaceCount | int | Койко-ночь. Не DayUse бронь | ||||||
| 9 | RoomPlaceCount | int | |||||||
| 10 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь | ||||||
| 11 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||
| 12 | AdultCountOccupation | int | x | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||
| 13 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 1314 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 1415 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 1516 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 1617 | Child5Count | int | x | x | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||
| 18 | ChildCountOccupation | int | x | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). | |||||
| 1719 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||
| 1820 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 1921 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 2022 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 2123 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 2224 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||
| 2325 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||||||
| 2426 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | ||||
| 2527 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | ||||
| 2628 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | |||||
| 2729 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | |||||
| 2830 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | |||||
| 2931 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | |||||
| 3032 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | |||||
| 3133 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | |||||
| 3234 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | |||||
| 3335 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | |||||
| 3436 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | |||||
| 3537 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | |||||
| 3638 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | |||||
| 3739 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | |||||
| 3840 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | |||||
| 3941 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | |||||
| 4042 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | |||||
| 4143 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | |||||
| 4244 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | |||||
| 4345 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | |||||
| 4446 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||||
| 4547 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | |||||
| 4648 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | |||||
| 4749 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 46 | ||||||
| 4850 | ArrivalRoomPlaceCount | int | |||||||
| 4951 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | ||||||
| 5052 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||||
| 5153 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||||
| 5254 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | |||||
| 5355 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||||
| 5456 | DepartureRoomPlaceCount | int | |||||||
| 5557 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | ||||||
| 5658 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||||
| 5759 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||||
| 5860 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | |||||
| 5961 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | ||||||
| 6062 | DayUseRoomPlaceCount | int | |||||||
| 6163 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | ||||||
| 6264 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | |||||
| 6365 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||||
| 6466 | WaitListRoomPlaceCount | int | |||||||
| 6567 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||||
| 6668 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||||
| 6769 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | |||||
| 6870 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | |||||
| 6971 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | |||||
| 7072 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | |||||
| 7173 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | |||||
| 7274 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | |||||
| 7375 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | |||||
| 7476 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | |||||
| 7577 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | |||||
| 7678 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | |||||
| 7779 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты | |||||
| 7880 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | |||||
| 7981 | ParentRoomSortOrder | real | Порядковый номер родительской комнаты |
...