...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | ||
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони | |
| 4 | QuotaItem | int | x | PK | |||
| 5 | QuotaBlockCountQuotaRoomCount | int | |||||
| 6 | QuotaRoomCountQuotaPlaceCount | int | |||||
| 7 | QuotaPlaceCountQuotaRoomPlaceCount | int | |||||
| 8 | QuotaRoomPlaceCountQuotaManCount | int | |||||
| 9 | RoomCount | int | x | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) Не DayUse бронь | |||
| 10 | PlaceCount | int | Койко-ночь. Не DayUse бронь | ||||
| 11 | RoomPlaceCount | int | |||||
| 12 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь | ||||
| 13 | AdultCount | intx | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||||
| 14 | AdultCountOccupation | int | x | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||
| 15 | Child1Count | intx | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||
| 16 | Child2Count | intx | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||
| 17 | Child3Count | intx | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||
| 18 | Child4Count | intx | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||
| 19 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 20 | ChildCountOccupation | intx | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||||
| 21 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||
| 22 | ExtraBedChild1Count | intx | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||
| 23 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 24 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 25 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 26 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 27 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | ||||
| 28 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | ||
| 29 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | ||
| 30 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | |||
| 31 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | |||
| 32 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | |||
| 33 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | |||
| 34 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | |||
| 35 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | |||
| 36 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | |||
| 37 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | |||
| 38 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | |||
| 39 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | |||
| 40 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | |||
| 41 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | |||
| 42 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | |||
| 43 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | |||
| 44 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | |||
| 45 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | |||
| 46 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | |||
| 47 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | |||
| 48 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||
| 49 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | |||
| 50 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | |||
| 51 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 46 | ||||
| 52 | ArrivalRoomPlaceCount | int | |||||
| 53 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | ||||
| 54 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||
| 55 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||
| 56 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | |||
| 57 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||
| 58 | DepartureRoomPlaceCount | int | |||||
| 59 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | ||||
| 60 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | ||||
| 61 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | ||||
| 62 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | |||
| 63 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | ||||
| 64 | DayUseRoomPlaceCount | int | |||||
| 65 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | ||||
| 66 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | |||
| 67 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | ||||
| 68 | WaitListRoomPlaceCount | int | |||||
| 69 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||
| 70 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | |||
| 71 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | |||
| 72 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | |||
| 73 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | |||
| 74 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | |||
| 75 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | |||
| 76 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | |||
| 77 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | |||
| 78 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | |||
| 79 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | |||
| 80 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | |||
| 81 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты | |||
| 82 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | |||
| 83 | ParentRoomSortOrder | real | Порядковый номер родительской комнаты |
...