...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони |
| 3 | Status | nvarchar | 8 | Статус брони | ||
| 4 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||
| 5 | MainGuestFullName | nvarchar | max | x | ФИО главного гостя | |
| 6 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания брони | ||
| 7 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего бронь | |
| 8 | ArrivalDateTime | datetime | x | Дата заезда брони (фактическая, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 9 | DepartureDateTime | datetime | x | Дата выезда брони (фактическая, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 10 | StayLength | int | Продолжительность пребывания брони. Подсчитывается функцией GetStayLength. | |||
| 11 | BookingRequestId | uniqueidentifier | Признак создания в рамках одной заявки | |||
| 12 | IsFromDesk | bit | x | Признак брони, созданной от стойки регистрации. Создается сразу со статусом вселения. | ||
| 13 | CompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании | ||
| 14 | CompanyName | nvarchar | max | Наименование компании | ||
| 15 | CompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании | ||
| 16 | PayingCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-плательщика | ||
| 17 | PayingCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-плательщика | ||
| 18 | PayingCompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании-плательщика | ||
| 19 | AgentCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-агента | ||
| 20 | AgentCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-агента | ||
| 21 | AgentCompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании-агента Берется из гео-кода компании | ||
| 22 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых для броней в статусе RES, WAIT - таймлайн заезда для броней в статусе OUT - таймлайн выезда для броней в статусе IN, TMPOUT - таймлайн проживания (не заезд/выезд) за дату объекта | ||
| 23 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей. Без учета детей без места. | ||
| 24 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы. Без учета детей без места. | ||
| 25 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы. Без учета детей без места. | ||
| 26 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы. Без учета детей без места. | ||
| 27 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы. Без учета детей без места. | ||
| 28 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы. Без учета детей без места. | ||
| 29 | GuestCountSum | int | Общее количество гостей. Без учета детей без места. | |||
| 30 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте | ||
| 31 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 32 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 33 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 34 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 35 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 36 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 37 | ExtraBedGuestCountSum | int | Общее количество гостей на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 38 | GuaranteeKindCode | nvarchar | 8 | Код вида гарантии | ||
| 39 | IsGuaranteed | bit | Признак гарантированная бронь или нет | |||
| 40 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 41 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 42 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 43 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 44 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | ||
| 45 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 46 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 47 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 48 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 49 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 50 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | ||
| 51 | IsDayUse | int | x | Признак того, что бронь DayUse | ||
| 52 | OpenCode | nvarchar | 255 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||
| 53 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | ||
| 54 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения | ||
| 55 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 56 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 57 | GuaranteeKindSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | ||
| 58 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты | ||
| 59 | NoShowDateTime | datetime | Дата перевода в статус NoShow | |||
| 60 | CancelDateTime | datetime | Дата перевода в статус Cancel | |||
| 61 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||
| 62 | ParentRoomSortOrder | real | Порядковый номер родительской комнаты | |||
| 63 | StayChargeUnit | nvarchar | 3 | Тип проживания | ||
| 64 | ReservationType | nvarchar | 255 | Тип брони (индивидуальная бронь/групповая бронь/квота компании) |
VReservationGuests
учитываем гостей из броней в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT
...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | ||||||
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |||||||
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони | ||||||
| 4 | QuotaItemQuotaId | intbigint | x | PK | Идентификатор квоты | |||||||
| 5 | QuotaRoomCountQuotaItemId | intbigint | 6x | QuotaPlaceCountPKint | Идентификатор контракта квоты | 7 | QuotaRoomPlaceCount | int | 8 | QuotaManCount | int | |
| 6 | 9 | RoomCount | int | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) Не DayUse бронь | ||||||||
| 107 | PlaceCount | int | Койко-ночь. Не DayUse бронь | |||||||||
| 118 | RoomPlaceCount | int | ||||||||||
| 129 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь | |||||||||
| 1310 | AdultCount | int | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 1411 | AdultCountOccupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 1512 | Child1Count | int | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||||||
| 1613 | Child2Count | int | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||||||
| 1714 | Child3Count | int | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||||||
| 1815 | Child4Count | int | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||||||
| 1916 | Child5Count | int | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||||||
| 2017 | ChildCountOccupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2118 | ExtraBedAdultCount | int | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2219 | ExtraBedChild1Count | int | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||||||||
| 2320 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||||||
| 2421 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||||||
| 2522 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||||||
| 2623 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||||||||
| 2724 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||||||||
| 2825 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |||||||
| 2926 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |||||||
| 3027 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||||||||
| 3128 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||||||||
| 3229 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||||||||
| 3330 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | ||||||||
| 3431 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||||||||
| 3532 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||||||||
| 3633 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||||||||
| 3734 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||||||||
| 3835 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||||||||
| 3936 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | ||||||||
| 4037 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | ||||||||
| 4138 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | ||||||||
| 4239 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | ||||||||
| 4340 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | ||||||||
| 4441 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||||||||
| 4542 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||||||||
| 4643 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||||||||
| 4744 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||||||||
| 4845 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | ||||||||
| 4946 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||||||||
| 5047 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | ||||||||
| 5148 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 46 | |||||||||
| 5249 | ArrivalRoomPlaceCount | int | ||||||||||
| 5350 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | |||||||||
| 5451 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | |||||||||
| 5552 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | |||||||||
| 5653 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | ||||||||
| 5754 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||||||||
| 5855 | DepartureRoomPlaceCount | int | ||||||||||
| 5956 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | |||||||||
| 6057 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | |||||||||
| 6158 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | |||||||||
| 6259 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | ||||||||
| 6360 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | |||||||||
| 6461 | DayUseRoomPlaceCount | int | ||||||||||
| 6562 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | |||||||||
| 6663 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | ||||||||
| 6764 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||||||||
| 6865 | WaitListRoomPlaceCount | int | ||||||||||
| 6966 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||||||||
| 7067 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||||||||
| 7168 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | ||||||||
| 7269 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | ||||||||
| 7370 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||||||||
| 7471 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||||||||
| 7572 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | ||||||||
| 7673 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | ||||||||
| 7774 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | ||||||||
| 7875 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | ||||||||
| 7976 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | ||||||||
| 8077 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | ||||||||
| 8178 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты | ||||||||
| 8279 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||||||||
| 8380 | ParentRoomSortOrder | real | Порядковый номер родительской комнаты |
...