...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони |
| 4 | QuotaId | bigint | x | PK | Идентификатор квоты | |
| 5 | QuotaItemId | bigint | x | PK | Идентификатор контракта квоты | |
| 6 | RoomCount | int | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) Не DayUse бронь | |||
| 7 | PlaceCount | int | Койко-ночь. Не DayUse бронь | |||
| 8 | RoomPlaceCount | int | ||||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь | |||
| 10 | AdultCount | int | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||
| 11 | AdultCountOccupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||
| 12 | Child1Count | int | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 13 | Child2Count | int | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 14 | Child3Count | int | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 15 | Child4Count | int | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 16 | Child5Count | int | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 17 | ChildCountOccupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||
| 18 | ExtraBedAdultCount | int | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||
| 19 | ExtraBedChild1Count | int | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | |||
| 20 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||
| 21 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||
| 22 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||
| 23 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь). Без учета детей без места. | ||
| 24 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь и не DayUse бронь) | |||
| 25 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 26 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 27 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||
| 28 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 29 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 30 | ParentLocationCode | nvarchar | 8 | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||
| 31 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера (как правило этаж) | ||
| 32 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 33 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 34 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 35 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 36 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 37 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | ||
| 38 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | ||
| 39 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | ||
| 40 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | ||
| 41 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 42 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||
| 43 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 44 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 45 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | ||
| 46 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||
| 47 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 48 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 46 | |||
| 49 | ArrivalRoomPlaceCount | int | ||||
| 50 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | |||
| 51 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 52 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 53 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 54 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||
| 55 | DepartureRoomPlaceCount | int | ||||
| 56 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | |||
| 57 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 58 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей, если это не DayUse бронь | |||
| 59 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | ||
| 60 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | |||
| 61 | DayUseRoomPlaceCount | int | ||||
| 62 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | |||
| 63 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | ||
| 64 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||
| 65 | WaitListRoomPlaceCount | int | ||||
| 66 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна Сумма контрактов квот за вычетом суммы из броней этих квот | ||
| 67 | RevenueStayExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма за проживание без учета налогов | ||
| 68 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна. Сумма контрактов квот за вычетом суммы из броней этих квот | ||
| 69 | RevenueOtherExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма прочее без учета налогов | ||
| 70 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты |
VTransactions
Список транзакций со всех счетов системы, кроме аннулированных броней.
...