...
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | ||||
| 2 | PropertyDate | date | x | PK | Дата объекта | |||||
| 3 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор транзакции | |||||
| 4 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||||||
| 5 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | ||||||
| 6 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | |||||
| 7 | IsPosted | int | x | Признак проведения | ||||||
| 8 | Code | nvarchar | 8 | x | Код транзакции | |||||
| 9 | CodeName | nvarchar | 255 | x | Наименование кода транзакции | |||||
| 10 | IsRevenue | bit | x | Признак доходности | ||||||
| 11 | Name | nvarchar | max | x | Наименование транзакции | |||||
| 12 | ScheduledDateTime | datetime | x | Запланированная дата транзакции | ||||||
| 13 | PostedDateTime | datetime | Дата проведения | |||||||
| 14 | Quantity | decimal | 18,2 | x | Количество | |||||
| 15 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код валюты | |||||
| 16 | CurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции | |||||
| 17 | CurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции до скидки | |||||
| 18 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валюты | |||||
| 19 | LocalCurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте | |||||
| 20 | LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте до скидки | |||||
| 21 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | |||||
| 22 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | |||||
| 23 | DiscountCode | nvarchar | 8 | Код скидки | ||||||
| 24 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | ||||||
| 25 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет открытый | |||||||
| 26 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | ||||||
| 27 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | ||||||
| 28 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код | ||||||
| 29 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||||||
| 30 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код | ||||||
| 31 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||||||
| 32 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||||||
| 33 | RevenueTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | ||||||
| 34 | RevenueTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа дохода | ||||||
| 35 | BusinessUnitCode | nvarchar | 8 | Код юридического лица объекта | ||||||
| 36 | BusinessUnitName | nvarchar | 255 | Наименование юридического лица объекта | ||||||
| 37 | ServiceCode | nvarchar | 8 | Код услуги | ||||||
| 38 | ServiceName | nvarchar | 255 | Наименование услуги | ||||||
| 39 | ServiceVariantName | nvarchar | 64 | Наименование варианта услуги | ||||||
| 40 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего счет транзакции | |||||
| 41 | Tax | nvarchar | 8 | Код налога | 42 | TaxSortOrder | real | Порядковый номер налога |
VFolios
Перечень счетов системы
...