...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | ||||||
| 2 | PropertyDate | date | x | PK | Дата объекта | 3 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор транзакции | |
| 43 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||||||||
| 54 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | ||||||||
| 65 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | |||||||
| 76 | IsPosted | int | x | Признак проведения | ||||||||
| 87 | Code | nvarchar | 8 | x | Код транзакции | |||||||
| 98 | CodeName | nvarchar | 255 | x | Наименование кода транзакции | |||||||
| 109 | IsRevenue | bit | x | Признак доходности | ||||||||
| 1110 | Name | nvarchar | max | x | Наименование транзакции | |||||||
| 1211 | ScheduledDateTime | datetime | x | Запланированная дата транзакции | ||||||||
| 1312 | PostedDateTime | datetime | Дата проведения | |||||||||
| 1413 | Quantity | decimal | 18,2 | x | Количество | |||||||
| 1514 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код валюты | |||||||
| 1615 | CurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции | |||||||
| 1716 | CurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции до скидки | |||||||
| 1817 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валюты | |||||||
| 1918 | LocalCurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте | |||||||
| 2019 | LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте до скидки | |||||||
| 2120 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | |||||||
| 2221 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | |||||||
| 2322 | DiscountCode | nvarchar | 8 | Код скидки | ||||||||
| 2423 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | ||||||||
| 2524 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет открытый | |||||||||
| 2625 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | ||||||||
| 2726 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | ||||||||
| 2827 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код | ||||||||
| 2928 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||||||||
| 3029 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код | ||||||||
| 3130 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||||||||
| 3231 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||||||||
| 3332 | RevenueTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | ||||||||
| 3433 | RevenueTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа дохода | ||||||||
| 3534 | BusinessUnitCode | nvarchar | 8 | Код юридического лица объекта | ||||||||
| 3635 | BusinessUnitName | nvarchar | 255 | Наименование юридического лица объекта | ||||||||
| 3736 | ServiceCode | nvarchar | 8 | Код услуги | ||||||||
| 3837 | ServiceName | nvarchar | 255 | Наименование услуги | ||||||||
| 3938 | ServiceVariantName | nvarchar | 64 | Наименование варианта услуги | ||||||||
| 4039 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего счет транзакции | |||||||
| 4140 | Tax | nvarchar | 8 | Код налога | ||||||||
| 4241 | ReservationTimelineId | bigint | x | Идентификатор таймлайна, к которому относится транзакция |
...