...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор гостя | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | Номер брони | ||
| 4 | ProfileNo | nvarchar | 20 | Номер профиля гостя | ||
| 5 | FullName | nvarchar | max | x | ФИО | |
| 6 | Sex | nvarchar | max | Пол Из брони, если нет - из профиля гостя | ||
| 7 | BirthDate | datetime | Дата рождения Из брони, если нет - из профиля гостя | |||
| 8 | Age | int | Возраст Из брони, если нет - из профиля гостя | |||
| 9 | CountryCountryName | nvarchar | 255 | Страна из адреса гостя | ||
| 10 | CountryCitizenshipCountryCitizenshipName | nvarchar | 255 | Страна гражданства гостя | ||
| 11 | CountryResidenceCountryResidenceName | nvarchar | 255 | Тип гостя по стране гражданства. По-умолчанию варианты: Резидент, СНГ, Зарубежный | ||
| 12 | nvarchar | max | Адрес электронной почты Из брони, если нет - из профиля гостя | |||
| 13 | Phone | nvarchar | max | Телефон Берется любой один | ||
| 14 | IsMainGuest | bit | x | Признак главного гостя | ||
| 15 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) |
...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони. Для строк по контрактам групповых броней тут пусто |
| 4 | QuotaId | bigint | x | PK | Идентификатор квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. | |
| 5 | QuotaItemId | bigint | x | PK | Идентификатор контракта квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. | |
| 6 | RoomCount | int | Комнато-ночь. | |||
| 7 | PlaceCount | int | Койко-ночь. | |||
| 8 | RoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь | |||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) | |||
| 10 | AdultCount | int | Количество гостей-взрослых | |||
| 11 | AdultCountOccupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. | |||
| 12 | Child1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 13 | Child2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 14 | Child3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 15 | Child4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 16 | Child5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 17 | ChildCountOccupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. Без учета детей без места. | |||
| 18 | ExtraBedAdultCount | int | Количество гостей-взрослых на доп. месте | |||
| 19 | ExtraBedChild1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 20 | ExtraBedChild2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 21 | ExtraBedChild3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 22 | ExtraBedChild4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 23 | ExtraBedChild5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 24 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте | |||
| 25 | RateCode | nvarchar | 8 | Код тарифа | ||
| 26 | RateName | nvarchar | 255 | Наименование тарифа | ||
| 27 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||
| 28 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 29 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 30 | ParentLocationCode | nvarchar | 8 | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||
| 31 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера (как правило этаж) | ||
| 32 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 33 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 34 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 35 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 36 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 37 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | ||
| 38 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня | ||
| 39 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. | ||
| 40 | GeoCodeName | nvarchar | max | Гео-код первого уровня | ||
| 41 | GeoCode | nvarchar | 8 | Код гео-кода | ||
| 42 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 43 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. | ||
| 44 | MarketSegmentMarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 45 | BookingSourceBookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 46 | IsGuaranteed | int | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||
| 47 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||
| 48 | ArrivalRoomCount | int | Комнато-ночь прибытия | |||
| 49 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия | |||
| 50 | ArrivalRoomPlaceCount | int | Комнат/койко-ночь прибытия | |||
| 51 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия | |||
| 52 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей | |||
| 53 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей | |||
| 54 | DepartureRoomCount | int | Комнато-ночь выбытия | |||
| 55 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия | |||
| 56 | DepartureRoomPlaceCount | int | Комнато/койко-ночь выбытия | |||
| 57 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия | |||
| 58 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей | |||
| 59 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей | |||
| 60 | DayUseRoomCount | int | Комнато-ночь DayUse | |||
| 61 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse | |||
| 62 | DayUseRoomPlaceCount | int | Комнато/койко DayUse | |||
| 63 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь DayUse | |||
| 64 | WaitListRoomCount | int | Комнато-ночь в листе ожидания | |||
| 65 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночьв листе ожидания | |||
| 66 | WaitListRoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь в листе ожидания | |||
| 67 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма за проживание по данному таймлайну | ||
| 68 | RevenueStayExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма за проживание без учета налогов по данному таймлайну | ||
| 69 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов по данному таймлайну (кроме проживания) | ||
| 70 | RevenueOtherExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов без учета налогов по данному таймлайну (кроме проживания) | ||
| 71 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||
| 72 | ReservationTimelineId | bigint | Идентификатор таймлайна | |||
| 73 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется дата таймлайна или дата модификации маркетинговой информации по счету, если она позже даты таймлайна) |
...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор транзакции | |
| 3 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||
| 4 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | ||
| 5 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | |
| 6 | IsPosted | int | x | Признак проведения | ||
| 7 | Code | nvarchar | 8 | x | Код транзакции | |
| 8 | CodeName | nvarchar | 255 | x | Наименование кода транзакции | |
| 9 | IsRevenue | bit | x | Признак доходности | ||
| 10 | Name | nvarchar | max | x | Наименование транзакции | |
| 11 | ScheduledDateTime | datetime | x | Запланированная дата/время транзакции | ||
| 12 | PostedDateTime | datetime | Дата/время проведения | |||
| 13 | Quantity | decimal | 18,2 | x | Количество | |
| 14 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код валюты | |
| 15 | CurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции | |
| 16 | CurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции до скидки | |
| 17 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валюты | |
| 18 | LocalCurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте | |
| 19 | LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте до скидки | |
| 20 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | |
| 21 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | |
| 22 | DiscountCode | nvarchar | 8 | Код скидки | ||
| 23 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | ||
| 24 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет в открытом статусе | |||
| 25 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | ||
| 26 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | ||
| 27 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код счета транзакции | ||
| 28 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код счета транзакции | ||
| 29 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код счета транзакции | ||
| 30 | MarketSegmentMarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка счета транзакции | ||
| 31 | BookingSourceBookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования счета транзакции | ||
| 32 | RevenueTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | ||
| 33 | RevenueTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа дохода | ||
| 34 | BusinessUnitCode | nvarchar | 8 | Код юридического лица объекта | ||
| 35 | BusinessUnitName | nvarchar | 255 | Наименование юридического лица объекта | ||
| 36 | ServiceCode | nvarchar | 8 | Код услуги | ||
| 37 | ServiceName | nvarchar | 255 | Наименование услуги | ||
| 38 | ServiceVariantName | nvarchar | 64 | Наименование варианта услуги | ||
| 39 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО пользователя, создавшего счет транзакции | |
| 40 | TaxTaxCode | nvarchar | 8 | Код налога | ||
| 41 | ReservationTimelineId | bigint | Идентификатор таймлайна, к которому относится транзакция | |||
| 42 | Kind | int | x | Вид транзакции | ||
| 43 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используются дата проведения транзакции (при наличии) или дата запланированная.) |
...