...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор счета | |
| 3 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета (PropertyCode.FolioNo) | ||
| 4 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | ||
| 5 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | ||
| 6 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | |
| 7 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | Код местной валюты счета | ||
| 8 | LocalCurrencyBalance | decimal | 18,2 | Баланс счета в местной валюте | ||
| 9 | FolioStatus | nvarchar | 8 | Статус счета | ||
| 10 | ManagerId | bigint | Идентификатор менеджера счета | |||
| 11 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | |||
| 12 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код | ||
| 13 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 14 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код | ||
| 15 | MarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 16 | BookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования |
Quotas
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | QuotaId | bigint | x | PK | Идентификатор квоты | |
| 3 | QuotaName | nvarchar | max | Наименование квоты | ||
| 4 | IsGroupBooking | bit | x | Признак, групповая бронь или блок компани | ||
| 5 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | ФИО создавшего квоту | ||
| 6 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета (PropertyCode.FolioNo) | ||
| 7 | CompanyName | nvarchar | max | Наименование компании для блоков компаний | ||
| 8 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) |
...