...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | |||||||||||||||
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор гостя | ||||||||||||||||
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | Номер брони (PropertyCode.ReservationNo) | |||||||||||||||||
| 4 | ProfileNo | nvarchar | 20 | Номер профиля гостя (PropertyCode.ProfileNo) | |||||||||||||||||
| 5 | FullName | nvarchar | max | x | ФИО | ||||||||||||||||
| 6 | Sex | nvarchar | max | Пол Из брони, если нет - из профиля гостя | |||||||||||||||||
| 7 | BirthDate | datetime | Дата рождения Из брони, если нет - из профиля гостя | ||||||||||||||||||
| 8 | Age | int | Возраст Из брони, если нет - из профиля гостя | ||||||||||||||||||
| 9 | CountryName | nvarchar | 255 | Страна из адреса гостя ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | |||||||||||||||||
| 10 | CountryCitizenshipCountryCitizenshipName | nvarchar | 255 | Страна гражданства гостя ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | |||||||||||||||||
| 11 | CountryResidence | nvarchar255 | Тип гостя по стране гражданства ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | 12 | CountryName | nvarchar | 255 | Страна из адреса гостя | 13 | CountryCitizenshipName | nvarchar | 255 | Страна гражданства гостя | 14 | CountryResidenceName | nvarchar | 255 | Тип гостя по стране гражданства. По-умолчанию варианты: Резидент, СНГ, Зарубежный | |||
| 1512 | nvarchar | max | Адрес электронной почты Из брони, если нет - из профиля гостя | ||||||||||||||||||
| 1613 | Phone | nvarchar | max | Телефон Берется любой один | |||||||||||||||||
| 1714 | IsMainGuest | bit | x | Признак главного гостя | |||||||||||||||||
| 1815 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | ||||||||||||||||||
| 1916 | CountryCode | nvarchar | 8 | Код страны гостя | |||||||||||||||||
| 2017 | CountryCitizenshipCode | nvarchar | 8 | Код страны гражданства гостя | |||||||||||||||||
| 2118 | CountryResidenceCode | nvarchar | 8 | Код типа гостя по стране гражданства | |||||||||||||||||
| 2219 | SerializedTagCode | nvarchar | 255 | Перечень кодов тегов на профиле гостя |
...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | ||||||||||
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |||||||||||
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони (PropertyCode.ReservationNo). Для строк по контрактам групповых броней тут пусто | ||||||||||
| 4 | QuotaId | bigint | x | PK | Идентификатор квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. | |||||||||||
| 5 | QuotaItemId | bigint | x | PK | Идентификатор контракта квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. | |||||||||||
| 6 | RoomCount | int | Комнато-ночь. | |||||||||||||
| 7 | PlaceCount | int | Койко-ночь. | |||||||||||||
| 8 | RoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь | |||||||||||||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) | |||||||||||||
| 10 | AdultCount | int | Количество гостей-взрослых | |||||||||||||
| 11 | AdultCountOccupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. | |||||||||||||
| 12 | Child1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 13 | Child2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 14 | Child3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 15 | Child4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 16 | Child5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 17 | ChildCountOccupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 18 | ExtraBedAdultCount | int | Количество гостей-взрослых на доп. месте | |||||||||||||
| 19 | ExtraBedChild1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 20 | ExtraBedChild2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 21 | ExtraBedChild3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 22 | ExtraBedChild4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 23 | ExtraBedChild5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||||||||||||
| 24 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте | |||||||||||||
| 25 | RateCode | nvarchar | 8 | Код тарифа | ||||||||||||
| 26 | RateName | nvarchar | 255 | Наименование тарифа | ||||||||||||
| 27 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||||||||||||
| 28 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||||||||||||
| 29 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||||||||||||
| 30 | ParentLocationCode | nvarchar | 8 | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||||||||||||
| 31 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера (как правило этаж) | ||||||||||||
| 32 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||||||||||||
| 33 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||||||||||||
| 34 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||||||||||||
| 35 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||||||||||||
| 36 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||||||||||||
| 37 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | ||||||||||||
| 38 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня | ||||||||||||
| 39 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. | ||||||||||||
| 40 | GeoCodeName | nvarchar | max | Гео-код первого уровня | ||||||||||||
| 41 | GeoCode | nvarchar | 8 | Код гео-кода | ||||||||||||
| 42 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||||||||||||
| 43 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. | ||||||||||||
| 44 | MarketSegmentMarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | ||||||||||||
| 45 | BookingSourceBookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | ||||||||||||
| 46 | MarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | 47 | BookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования | 48 | IsGuaranteed | int | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||
| 4947 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||||||||||||
| 5048 | ArrivalRoomCount | int | Комнато-ночь прибытия | |||||||||||||
| 5149 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия | |||||||||||||
| 5250 | ArrivalRoomPlaceCount | int | Комнат/койко-ночь прибытия | |||||||||||||
| 5351 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия | |||||||||||||
| 5452 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей | |||||||||||||
| 5553 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей | |||||||||||||
| 5654 | DepartureRoomCount | int | Комнато-ночь выбытия | |||||||||||||
| 5755 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия | |||||||||||||
| 5856 | DepartureRoomPlaceCount | int | Комнато/койко-ночь выбытия | |||||||||||||
| 5957 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия | |||||||||||||
| 6058 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей | |||||||||||||
| 6159 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей | |||||||||||||
| 6260 | DayUseRoomCount | int | Комнато-ночь DayUse | |||||||||||||
| 6361 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse | |||||||||||||
| 6462 | DayUseRoomPlaceCount | int | Комнато/койко DayUse | |||||||||||||
| 6563 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь DayUse | |||||||||||||
| 6664 | WaitListRoomCount | int | Комнато-ночь в листе ожидания | |||||||||||||
| 6765 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночьв листе ожидания | |||||||||||||
| 6866 | WaitListRoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь в листе ожидания | |||||||||||||
| 6967 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма за проживание по данному таймлайну | ||||||||||||
| 7068 | RevenueStayExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма за проживание без учета налогов по данному таймлайну | ||||||||||||
| 7169 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов по данному таймлайну (кроме проживания) | ||||||||||||
| 7270 | RevenueOtherExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов без учета налогов по данному таймлайну (кроме проживания) | ||||||||||||
| 7371 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||||||||||||
| 7472 | ReservationTimelineId | bigint | Идентификатор таймлайна | |||||||||||||
| 7573 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется дата выезда брони. Соответственно, до даты выезда брони включительно переливка будет переносить все изменения маркетинговой информации и таймлайнов, после - нет.) | |||||||||||||
| 7674 | HistoryDateFrom | datetime | Дата начала периода. Используется для механизма историчности | |||||||||||||
| 7775 | HistoryDateTo | datetime | Дата окончания периода. Используется для механизма историчности | |||||||||||||
| 7876 | CommissionAmount | decimal | 18,2 | Сумма комиссионного вознаграждения агенту. Заполняется для броней, у которых указан агент, размер вознаграждения считается как % от суммы транзакций за день, в кодах которых установлен признак "начислять комиссию". Максимальный размер суммы, от которой берётся комиссия, указан в поле ComissionLimit таблицы ReservationTimeline. |
...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта | |||||||||||
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор транзакции | ||||||||||||
| 3 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета (PropertyCode.FolioNo) | |||||||||||||
| 4 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | |||||||||||||
| 5 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | ||||||||||||
| 6 | IsPosted | int | x | Признак проведения | |||||||||||||
| 7 | Code | nvarchar | 8 | x | Код транзакции | ||||||||||||
| 8 | CodeName | nvarchar | 255 | x | Наименование кода транзакции | ||||||||||||
| 9 | IsRevenue | bit | x | Признак доходности | |||||||||||||
| 10 | Name | nvarchar | max | x | Наименование транзакции | ||||||||||||
| 11 | ScheduledDateTime | datetime | x | Запланированная дата/время транзакции | |||||||||||||
| 12 | PostedDateTime | datetime | Дата/время проведения | ||||||||||||||
| 13 | Quantity | decimal | 18,2 | x | Количество | ||||||||||||
| 14 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код валюты | ||||||||||||
| 15 | CurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции | ||||||||||||
| 16 | CurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции до скидки | ||||||||||||
| 17 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валюты | ||||||||||||
| 18 | LocalCurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте | ||||||||||||
| 19 | LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте до скидки | ||||||||||||
| 20 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | ||||||||||||
| 21 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | ||||||||||||
| 22 | DiscountCode | nvarchar | 8 | Код скидки | |||||||||||||
| 23 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | |||||||||||||
| 24 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет в открытом статусе | ||||||||||||||
| 25 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | |||||||||||||
| 26 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | |||||||||||||
| 27 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код счета транзакции | |||||||||||||
| 28 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код счета транзакции | |||||||||||||
| 29 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код счета транзакциикод счета транзакции | |||||||||||||
| 30 | 30 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка счета транзакции ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | 31 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования счета транзакции ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | 32 | MarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка счета транзакции | ||
| 3331 | BookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования счета транзакции | |||||||||||||
| 3432 | RevenueTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | |||||||||||||
| 3533 | RevenueTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа дохода | |||||||||||||
| 3634 | BusinessUnitCode | nvarchar | 8 | Код юридического лица объекта | |||||||||||||
| 3735 | BusinessUnitName | nvarchar | 255 | Наименование юридического лица объекта | |||||||||||||
| 3836 | ServiceCode | nvarchar | 8 | Код услуги | |||||||||||||
| 3937 | ServiceName | nvarchar | 255 | Наименование услуги | |||||||||||||
| 4038 | ServiceVariantName | nvarchar | 64 | Наименование варианта услуги | |||||||||||||
| 4139 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО пользователя, создавшего транзакцию | ||||||||||||
| 40 | 42 | Tax | nvarchar | 8 | Код налога ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | 43 | TaxCode | nvarchar | 8 | Код налога | |||||||
| 4441 | ReservationTimelineId | bigint | Идентификатор таймлайна, к которому относится транзакция | ||||||||||||||
| 4542 | Kind | int | x | Вид транзакции | |||||||||||||
| 4643 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используются дата проведения транзакции (при наличии) или дата запланированная.) | ||||||||||||||
| 4744 | StandardFolioPocketCode | nvarchar(8) | x | Код стандартного кармана, к которому относится транзакция | |||||||||||||
| 4845 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания транзакции | 49 | FolioCreatorUserFullName | nvarchar | 194 | ФИО пользователя, создавшего счет транзакции |
Folios
Перечень счетов системы
...
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | CompanyProfileNo | nvarchar | 20 | x | PK | Код профиля компании (PropertyCode.CompanyProfileNo) |
| 3 | Name | nvarchar | max | x | Наименование профиля компании | |
| 4 | NameOnFolio | nvarchar | max | Наименование профиля компании | ||
| 5 | TaxIdentificationNumber | nvarchar | max | ИНН | ||
| 6 | IsAgent | bit | x | Признак того, что компания агент | ||
| 7 | IsPayer | bit | x | Признак того, что компания плательщик | ||
| 8 | IsSeller | bit | x | Признак того, что компания мастер продаж | ||
| 9 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код компании | ||
| 10 | ActualDate | datetime | x | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | ||
| 11 | KPP | nvarchar | max | КПП |
TransactionExportLog
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | TransactionExportLogId | bigint | x | PK | Идентификатор строки лога выгрузки транзакций | |
| 3 | Destination | nvarchar | 12 | Наименование профиля компании | ||
| 4 | TransactionId | bigint | х | Идентификатор транзакции | ||
| 5 | ExportPropertyDate | datetime | max | х | Дата/время объекта при выгрузке | |
| 6 | ExportFactDate | datetime | x | Дата/время выгрузки фактическое | ||
| 10 | ActualDate | datetime | x | Системное поле для переливки данных (Используется ExportFactDate) |
...