...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Code | nvarchar | 8 | x | PK | Код комнаты |
| 3 | Name | nvarchar | 255 | x | Наименование комнаты | |
| 4 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||
| 5 | ParentRoomName | nvarchar | 255 | Наименование родительской комнаты | ||
| 6 | SortOrder | real | x | Порядок сортировки строк | ||
| 7 | IsActive | bit | x | Признак активности строки | ||
| 8 | DeletedDate | datetime | Дата удаления строки | |||
| 9 | ActualDate | datetime | x | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | ||
| 10 | LocationCode | nvarchar | 8 | x | Код расположения номера | |
| 11 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | x | Код типа номера | |
| 12 | Comment | nvarchar | max | Комментарий к номеру | ||
| 13 | Id | bigint | Идентификатор номера |
Справочник DictRoomType
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Code | nvarchar | 8 | x | PK | Код типа комнаты |
| 3 | Name | nvarchar | 255 | x | Наименование типа комнаты | |
| 4 | ParentRoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код родительского типа комнаты | ||
| 5 | ParentRoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование родительского типа комнаты | ||
| 6 | SortOrder | real | x | Порядок сортировки строк | ||
| 7 | IsActive | bit | x | Признак активности строки | ||
| 8 | DeletedDate | datetime | Дата удаления строки | |||
| 9 | ActualDate | datetime | x | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | ||
| 10 | BaseArea | decimal | 18,2 | Базовая площадь типа комнаты |
...