...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | QuotaId | bigint | x | PK | Идентификатор квоты | |
| 3 | QuotaName | nvarchar | max | Наименование квоты | ||
| 4 | IsGroupBooking | bit | x | Признак, групповая бронь или блок компани | ||
| 5 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | ФИО создавшего квоту | ||
| 6 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета (PropertyCode.FolioNo) | ||
| 7 | CompanyName | nvarchar | max | Наименование компании для блоков компаний | ||
| 8 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | |||
| 9 | CompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании (PropertyCode.CompanyNo) | ||
| 10 | AgentCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-агента (PropertyCode.AgentCompanyNo) | ||
| 11 | PayingCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-плательщика (PropertyCode.PayingCompanyNo) | ||
| 12 | ParentQuotaId | bigint | ссылка на квоту компании в групповых бронях на основе квот |
Properties
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | PropertyName | nvarchar | 255 | x | Наименование объекта | |
| 3 | PropertyCurrentDate | date | Дата объекта | |||
| 4 | NightCheckinTime | time | 7 | Время ночного заезда | ||
| 5 | NightCheckoutTime | time | 7 | Время ночного выезда | ||
| 6 | DayCheckinTime | time | 7 | Время дневного заезда | ||
| 7 | DayCheckoutTime | time | 7 | Время дневного выезда | ||
| 8 | CreatedDate | datetime | x | Дата созданяи строки | ||
| 9 | OccupationMode | NVARCHAR | 50 | x | Метод подсчета загрузки по-умолчанию для объекта | |
| 10 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) |
...