...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони (PropertyCode.ReservationNo) |
| 3 | Status | nvarchar | 8 | Статус брони | ||
| 4 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета (PropertyCode.FolioNo) | ||
| 5 | MainGuestFullName | nvarchar | max | x | ФИО главного гостя | |
| 6 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания брони | ||
| 7 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО пользователя, создавшего бронь | |
| 8 | ArrivalDateTime | datetime | x | Дата/время заезда брони (актуальная, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 9 | DepartureDateTime | datetime | x | Дата/время выезда брони (актуальная, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 10 | StayLength | int | Продолжительность пребывания брони. Подсчитывается функцией GetStayLength. | |||
| 11 | BookingRequestId | uniqueidentifier | Признак создания в рамках одной заявки | |||
| 12 | IsFromDesk | bit | x | Признак брони, созданной от стойки регистрации. Создается сразу со статусом вселения. | ||
| 13 | CompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании (PropertyCode.CompanyNo) | ||
| 14 | CompanyName | nvarchar | max | Наименование компании (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||
| 15 | CompanyCountry | nvarchar | 255 | Наименование гео-кода компании | ||
| 16 | PayingCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-плательщика (PropertyCode.PayingCompanyNo) | ||
| 17 | PayingCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-плательщика (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||
| 18 | PayingCompanyCountry | nvarchar | 255 | Наименование гео-кода компании-плательщика | ||
| 19 | AgentCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-агента (PropertyCode.AgentCompanyNo) | ||
| 20 | AgentCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-агента (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||
| 21 | AgentCompanyCountry | nvarchar | 255 | Наименование гео-кода компании-агента | ||
| 22 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых для броней в статусе RES, WAIT, NOSHOW, CANCEL - таймлайн заезда для броней в статусе OUT - таймлайн выезда для броней в статусе IN, TMPOUT - таймлайн проживания (не заезд/выезд) за дату объекта | ||
| 23 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей. Без учета детей без места. | ||
| 24 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 25 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 26 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 27 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 28 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы. Без учета детей без места. | ||
| 29 | GuestCountSum | int | Общее количество гостей. Без учета детей без места. | |||
| 30 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте | ||
| 31 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 32 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 33 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 34 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 35 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 36 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | ||
| 37 | ExtraBedGuestCountSum | int | Общее количество гостей на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 38 | GuaranteeKindCode | nvarchar | 8 | Код вида гарантии | ||
| 39 | IsGuaranteed | bit | Признак гарантированная бронь или нет | |||
| 40 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 41 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 42 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 43 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 44 | ParentLocationCode | nvarchar | 8 | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||
| 45 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера (как правило этаж) | ||
| 46 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 47 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 48 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 49 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 50 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 51 | IsDayUse | int | x | Признак того, что бронь DayUse | ||
| 52 | OpenCode | nvarchar | 255 | Открытый код | ||
| 53 | NoShowDateTime | datetime | Дата перевода в статус NoShow | |||
| 54 | CancelDateTime | datetime | Дата перевода в статус Cancel | |||
| 55 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||
| 56 | StayChargeUnit | nvarchar | 3 | Тип проживания | ||
| 57 | ReservationType | nvarchar | 255 | Тип брони (индивидуальная бронь/групповая бронь/квота компании) | ||
| 58 | CancellationReasonCode | nvarchar | 8 | Код причины отмены брони | ||
| 59 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (текущая дата объекта) | |||
| 60 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма за проживание по данной брони (учитываются доходные транзакции с системным кодом ROOM, находящиеся в момент переливки данных на счете самой брони) | ||
| 61 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов по данной брони (учитываются доходные транзакции с системным кодом <> ROOM, находящиеся в момент переливки данных на счете самой брони) | ||
| 62 | SerializedTagCode | nvarchar | 255 | Перечень кодов тегов на брони | ||
| 63 | CancelerUserId | bigint | Идентификатор пользователя, отменившего бронь | |||
| 64 | CancelerUserFullName | nvarchar | 194 | ФИО пользователя, отменившего бронь | ||
| 65 | CreatorUserId | bigint | Идентификатор пользователя, создавшего бронь | |||
| 66 | CancellationReasonName | nvarchar | 255 | Наименование причины отмены брони | ||
| 67 | ScheduledArrivalDateTime | datetime | Плановая дата заезда | |||
| 68 | ScheduledDepartureDateTime | datetime | Плановая дата выезда |
...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони (PropertyCode.ReservationNo). Для строк по контрактам групповых броней тут пусто |
| 4 | QuotaId | bigint | x | PK | Идентификатор квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. | |
| 5 | QuotaItemId | bigint | x | PK | Идентификатор контракта квоты. Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. | |
| 6 | RoomCount | int | Комнато-ночь. | |||
| 7 | PlaceCount | int | Койко-ночь. | |||
| 8 | RoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь | |||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) | |||
| 10 | AdultCount | int | Количество гостей-взрослых | |||
| 11 | AdultCountOccupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. | |||
| 12 | Child1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 13 | Child2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 14 | Child3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 15 | Child4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 16 | Child5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы. Без учета детей без места. | |||
| 17 | ChildCountOccupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям. Без учета детей без места. | |||
| 18 | ExtraBedAdultCount | int | Количество гостей-взрослых на доп. месте | |||
| 19 | ExtraBedChild1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 20 | ExtraBedChild2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 21 | ExtraBedChild3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 22 | ExtraBedChild4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 23 | ExtraBedChild5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте. Без учета детей без места. | |||
| 24 | ExtraBedGuestCountSum | int | Количество гостей всего на доп. месте | |||
| 25 | RateCode | nvarchar | 8 | Код тарифа | ||
| 26 | RateName | nvarchar | 255 | Наименование тарифа | ||
| 27 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||
| 28 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 29 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 30 | ParentLocationCode | nvarchar | 8 | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||
| 31 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера (как правило этаж) | ||
| 32 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 33 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 34 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 35 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 36 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 37 | RoomTypeClassCode | nvarchar | 8 | Код класса типа комнаты | ||
| 38 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня | ||
| 39 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. | ||
| 40 | GeoCodeName | nvarchar | max | Гео-код первого уровня | ||
| 41 | GeoCode | nvarchar | 8 | Код гео-кода | ||
| 42 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 43 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. | ||
| 44 | MarketSegmentCode | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 45 | BookingSourceCode | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 46 | IsGuaranteed | int | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | |||
| 47 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||
| 48 | ArrivalRoomCount | int | Комнато-ночь прибытия | |||
| 49 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия | |||
| 50 | ArrivalRoomPlaceCount | int | Комнат/койко-ночь прибытия | |||
| 51 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия | |||
| 52 | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей | |||
| 53 | ArrivalChildCount | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей | |||
| 54 | DepartureRoomCount | int | Комнато-ночь выбытия | |||
| 55 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия | |||
| 56 | DepartureRoomPlaceCount | int | Комнато/койко-ночь выбытия | |||
| 57 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия | |||
| 58 | DepartureAdultCount | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей | |||
| 59 | DepartureChildCount | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей | |||
| 60 | DayUseRoomCount | int | Комнато-ночь DayUse | |||
| 61 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse | |||
| 62 | DayUseRoomPlaceCount | int | Комнато/койко DayUse | |||
| 63 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь DayUse | |||
| 64 | WaitListRoomCount | int | Комнато-ночь в листе ожидания | |||
| 65 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночьв листе ожидания | |||
| 66 | WaitListRoomPlaceCount | int | Комнато/койко ночь в листе ожидания | |||
| 67 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма за проживание по данному таймлайну (учитываются доходные транзакции с системным кодом ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 68 | RevenueStayExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма за проживание без учета налогов по данному таймлайну (учитываются доходные транзакции с системным кодом ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 69 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов по данному таймлайну (кроме проживания) (учитываются доходные транзакции с системным кодом <> ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 70 | RevenueOtherExcludeTax | decimal | 38,2 | Сумма прочих доходов без учета налогов по данному таймлайну (кроме проживания) (учитываются доходные транзакции с системным кодом <> ROOM по своему первоначальному счету на момент создания) | ||
| 71 | ParentRoomCode | nvarchar | 8 | Код родительской комнаты | ||
| 72 | ReservationTimelineId | bigint | Идентификатор таймлайна | |||
| 73 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется дата выезда брони. Соответственно, до даты выезда брони включительно переливка будет переносить все изменения маркетинговой информации и таймлайнов, после - нет.) | |||
| 74 | HistoryDateFrom | datetime | Дата начала периода. Используется для механизма историчности | |||
| 75 | HistoryDateTo | datetime | Дата окончания периода. Используется для механизма историчности | |||
| 76 | CommissionAmount | decimal | 18,2 | Сумма комиссионного вознаграждения агенту. Заполняется для броней, у которых указан агент, размер вознаграждения считается как % от суммы транзакций за день, в кодах которых установлен признак "начислять комиссию". Максимальный размер суммы, от которой берётся комиссия, указан в поле ComissionLimit таблицы ReservationTimeline. |
...