...
| Название | Тип данных | Размер | Обязательное | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Id | nvarchar | 39 | x | PK | Идентификатор финдока (PropertyCode.Id) |
| 3 | InvoiceNo | nvarchar | 73 | Номер финдока (PropertyCode.InvoiceNo) | ||
| 4 | ParentInvoiceNo | nvarchar | 73 | Номер родительского финдока (PropertyCode.ParentInvoiceNo) | ||
| 5 | InvoiceType | nvarchar | 8 | x | Тип финдока | |
| 6 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета, к которому привязан финдок (PropertyCode.FolioNo) | ||
| 7 | DateTimeFrom | datetime | x | Дата начала действия финдока | ||
| 8 | DateTimeTo | datetime | x | Дата окончания действия финдока | ||
| 9 | Status | nvarchar | 8 | Статус финдока (NEW, PRN, CANCEL) | ||
| 10 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания финдока | ||
| 11 | DeletedDate | datetime | Дата удаления финдока | |||
| 12 | DebitBalance | decimal | 18,4Сумма отрицательных транзакций | |||
| 13 | CreditAmount | decimal | 18,4Сумма положительных транзакций | |||
| 14 | ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (текущая дата объекта) |
...