| Table of Contents |
|---|
Назначение
Предоставляет общие сведения о бронях (для хранилища)
Особенности работы представления
Используется для передачи данных в хранилище.
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PropertyCodeproperty_code | nvarchar (8) | Код объектаReservationNo | ||||
| reservsation_no | nvarchar (20) | Номер брони | PropertyCode.ReservationNo | |||
| Statusstatus | nvarchar (8) | Статус брониFolioNo | ||||
| folio_no | nvarchar (20) | Номер счета | PropertyCode.FolioNoMainGuestFullName | |||
| main_guest_full_name | nvarchar (MAX) | ФИО главного гостя | ||||
| CreatedDatecreated_date | datetime | Дата создания брониCreatorUserFullName | ||||
| creator_user_full_name | nvarchar (194) | ФИО пользователя, создавшего бронь | ||||
| ArrivalDateTimearrival_date_time | datetime | Дата/время заезда брони (актуальная, а если отсутствует, то плановая) | ||||
| DepartureDateTimedeparture_date_time | datetime | Дата/время выезда брони (актуальная, а если отсутствует, то плановая) | ||||
| StayLengthstay_length | int | Продолжительность пребывания брони. | Подсчитывается функцией GetStayLength. Вычисляется как разница между датой и временем прибытия и датой и временем убытия (если есть, то берутся актуальные даты). Если бронь часовая - результат в часах, если ночная - в днях, если дневная - в днях + 1 день. | |||
| BookingRequestIdbooking_request_id | uniqueidentifier | Признак создания в рамках одной заявки | ||||
| IsFromDeskis_from_desc | bit | Признак брони, созданной от стойки регистрации. Создается сразу со статусом вселения. | ||||
| CompanyNocompany_no | nvarchar (20) | Номер компании | PropertyCode.CompanyNo | |||
| CompanyNamecompany_name | nvarchar (MAX) | Наименование компании (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||||
| CompanyCountrycompany_country | nvarchar (255) | Наименование гео-кода компании | ||||
| PayingCompanyNopaying_company_no | nvarchar (20) | Номер компании-плательщика | PropertyCode.PayingCompanyNoPayingCompanyName | |||
| paying_company_name | nvarchar (MAX) | Наименование компании-плательщика (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||||
| PayingCompanyCountrypaying_company_country | nvarchar (255) | Наименование гео-кода компании-плательщика | ||||
| AgentCompanyNoagent_company_no | nvarchar (20) | Номер компании-агента | PropertyCode.AgentCompanyNo Поскольку агентов в одной брони может быть несколько, берется один из них | |||
| AgentCompanyNameagent_company_name | nvarchar (MAX) | Наименование компании-агента (если заполнено Имя на счетах - берется оно, если нет - просто Имя) | ||||
| AgentCompanyCountryagent_company_country | nvarchar (255) | Наименование гео-кода компании-агента | ||||
| AdultCountadult_count | int | Количество гостей-взрослых | Это значение и ниже до строки RoomTypeCategoryName включительно берется из таймлайна, определяемого по следующим условиям: для броней в статусе RES, WAIT, NOSHOW, CANCEL - таймлайн заезда для броней в статусе OUT - таймлайн выезда для броней в статусе IN, TMPOUT - таймлайн проживания (не заезд/выезд) за дату объекта | |||
| ChildCountSumchild_count_sum | int | Количество гостей-детей. | Без учета детей без места. | |||
| Child1Countchild1_count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы. | Без учета детей без места. | |||
| Child2Countchild2_count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы. | Без учета детей без места. | |||
| Child3Countchild3_count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы. | Без учета детей без места. | |||
| Child4Countchild4_count | int | Количество гостей-детей 4-й гвозрастной руппы. | Без учета детей без места. | |||
| Child5Countchild5_count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы. | Без учета детей без места. | |||
| GuestCountSumguest_count_sum | int | Общее количество гостей. | Без учета детей без места.ExtraBedAdultCount | |||
| extra_bed_adult_count | int | Количество гостей-взрослых на доп. местеExtraBedChildCountSum | ||||
| extra_bed_child_count_sum | int | Количество гостей-детей на доп. месте. | Без учета детей без места.ExtraBedChild1Count | |||
| extra_bed_child1_count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте. | Без учета детей без места.ExtraBedChild2Count | |||
| extra_bed_child2_count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте. | Без учета детей без места.ExtraBedChild3Count | |||
| extra_bed_child3_count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте. | Без учета детей без места.ExtraBedChild4Count | |||
| extra_bed_child4_count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте. | Без учета детей без места.ExtraBedChild5Count | |||
| extra_bed_child5_count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте. | Без учета детей без места.ExtraBedGuestCountSum | |||
| extra_bed_guest_count_sum | int | Общее количество гостей на доп. месте. | Без учета детей без места. | |||
| GuaranteeKindCodeguarantee_kind_code | nvarchar (8) | Код вида гарантии | ||||
| IsGuaranteedis_guaranteed | bit | Признак гарантированная бронь или нет | ||||
| RateCoderate_code | nvarchar (8) | Код тарифаRateName | ||||
| rate_name | nvarchar (255) | Наименование тарифаRoomCode | ||||
| room_code | nvarchar (8) | Код комнатыRoomName | ||||
| room_name | nvarchar (255) | Наименование комнатыParentRoomCode | ||||
| parent_room_code | nvarchar (8) | Код родительской комнаты | ||||
| LocationCodelocation_code | nvarchar (8) | Код расположения номера (как правило этаж) | ||||
| LocationNamelocation_name | nvarchar (255) | Наименование расположения номераRoomTypeCode | ||||
| parent_location_code | nvarchar (8) | Код родительского расположения (как правило корпус) | ||||
| room_type_code | nvarchar (8) | Код типа комнатыRoomTypeName | ||||
| room_type_name | nvarchar (255) | Наименование типа комнатыRoomTypeCategoryCode | ||||
| room_type_category_code | nvarchar (8) | Код категории типа комнатыRoomTypeCategoryName | ||||
| room_type_category_name | nvarchar (255) | Наименование категории типа комнатыIsDayUse | ||||
| is_day_use | int | Признак того, что бронь DayUse | Ночная бронь, у которой дата прибытия равна дате убытия (в первую очередь учитываются актуальные даты) и при этом актуальная дата и время заезда не больше планируемой даты и времени заезда (то есть бронь не из опазданий) | |||
| OpenCodeopen_code | nvarchar (255) | Открытый код.NoShowDateTime | ||||
| no_show_date_time | datetime | Дата перевода в статус NoShow | ||||
| CancelDateTimecancel_date_time | datetime | Дата перевода в статус Cancel | ||||
| StayChargeUnitstay_charge_unit | nvarchar (3) | Единица проживания брони | N - ночь, D - день, H - час | |||
| ReservationTypereservation_type | nvarchar (20) | Тип брони (индивидуальная бронь/групповая бронь/квота компании) | ||||
| ParentLocationCodecancellation_reason_code | nvarchar (8) | Код родительского расположения (как правило корпус)CancellationReasonCodeпричины отмены брони | ||||
| cancellation_reason_name | nvarchar ( | 8255) | КодНаименование причины отмены брони | |||
| ActualDate | datetime | Актуальная дата | Системное поле, использующееся для определения, какие строки необходимо перелить в хранилище. Если дата в этом поле больше или равна дате последней переливки - строка переливается в хранилище. Используется текущая дата объекта. | |||
| revenue_stay | RevenueStay | decimal (38,2) | Сумма за проживание по данной брони | Учитываются доходные транзакции с системным кодом ROOM, находящиеся в момент переливки данных на счете самой брони | ||
| RevenueOtherrevenue_other | decimal(38,2) | Сумма прочих доходов по данной брони | Учитываются доходные транзакции с системным кодом <> ROOM, находящиеся в момент переливки данных на счете самой брони) | |||
| SerializedTagCodeserialized_tag_code | nvarchar (255) | Перечень кодов тегов на брони | ||||
| CancelerUserIdcanceler_user_id | nvarchar (39) | Идентификатор пользователя, отменившего бронь | PropertyCode.CancelerUserIdCancelerUserFullName | |||
| canceler_user_full_name | nvarchar (194) | ФИО пользователя, отменившего бронь | ||||
| CreatorUserIdcreator_user_id | nvarchar (39) | Идентификатор пользователя, создавшего бронь | PropertyCode.CreatorUserId | CancellationReasonName | nvarchar (255) | Наименование причины отмены брони |
| scheduled_arrival_date_time | datetime | Плановая дата заезда | ||||
| scheduled_departure_date_timeScheduledArrivalDateTime | datetime | Плановая дата заездавыезда | ||||
| ScheduledDepartureDateTimeActualDate | datetime | Плановая Актуальная дата выезда |
Фрагмент данных
...
Системное поле, использующееся для определения, какие строки необходимо перелить в хранилище. Если дата в этом поле больше или равна дате последней переливки - строка переливается в хранилище. Используется текущая дата объекта. |