| Table of Contents |
|---|
Назначение
Предоставляет общие сведения о профилях гостей (для хранилища)
Особенности работы представления
Используется для передачи данных в хранилище.
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar (8) | Код объекта | |
| ProfileNo | nvarchar (29) | Номер профиля гостя | PropertyCode.GenericNo |
| Status | nvarchar(max) | Статус профиля гостя | |
| FullName | nvarchar (max) | ФИО гостя | |
| Sex | varchar (1) | Пол гостя | |
| BirthDate | datetime | Дата рождения | |
| Age | int | Возраст (полных лет) | |
| CountryName | nvarchar(255) | Наименование страны | |
| Region | nvarchar (max) | Регион | |
| City | nvarchar (max) | Населенный пункт | |
| Street | nvarchar (max) | Улица | |
| HouseNo | nvarchar (max) | Номер дома | |
| Phone | nvarchar(max) | Телефон | |
| nvarchar(max) | Электронный адрес | ||
| VisitCount | int | Количество визитов гостя | Определяется как значение допполя с системным кодом (ПРЕДЗАЕЗ) на профиле гостя (используется для указания количества приездов гостя в предыдущей системе учета) + количество броней в статусах IN и OUT, в которых есть гость с таким профилем |
| RevenueAmount | decimal(38,2) | Сумма дохода от гостя | Определяется как значение допполя с системным кодом (ПРЕДДОХД) на профиле гостя (используется для указания суммы доходов от гостя в предыдущей системе учета) + сумма всех доходных транзакций по броням в статусах IN и OUT, в которых есть гость с таким профилем _ сумма доходных транзакций с самого профиля гостя. При этом счет для всех транзакций берется исходный, а не текущий. |
| ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | |
| Guid | uniqueidentifier | Поле с Guid профиля гостя | |
| SerializedTagCode | NVARCHAR(255) | Перечень кодов тегов на профиле гостя |
Фрагмент данных
