| Table of Contents |
|---|
Назначение
Предоставляет общие сведения из справочника типов комнат
Особенности работы представления
Если существуют несколько строк с одним кодом (а такое возможно при наличии удаленных записей), в представлении берется одна из них с приоритетом для не удаленной строки
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| property_code | citext | PropertyCode | nvarchar (8) | Код объекта | ||||
| code | citext | Code | nvarchar (8) | Код типа комнаты | ||||
| name | citext | Name | nvarchar (255) | Наименование типа комнаты | ||||
| parent_room_type_code | citext | ParentRoomTypeCode | nvarchar (8) | Код родительского типа комнаты | ||||
| parent_room_type_name | citext | ParentRoomTypeName | nvarchar (255) | Наименование родительского типа комнаты | ||||
| room_type_base_area | numeric | Базовая площадь типа комнаты | Используется только в BI представлении клиентов | |||||
| room_type_category_code | citext | Код категории номера | Используется только в BI представлении клиентов | |||||
| sort_orderSortOrder | real | Порядок сортировки строк | ||||||
| IsActiveis_active | bitbool | Признак активности строки | ||||||
| DeletedDatedate_deleted | datetimetimestampz | Дата удаления строки | ||||||
| ActualDateactual_date | datetimetimestampz | Системное поле для переливки данных (Используется текущая дата объекта) | BaseArea | decimal (18,2) | Базовая площадь типа комнаты | RoomTypeCategoryCode | nvarchar (8) | Код категории номера |
Фрагмент данных
...