Свежая версия описания: Журнал транзакций
Фильтры | Гостиница: объект анализаназвание объекта-гостиницы. Период : временной интервал начисления транзакции (PostedDate)с... по... : период проведения транзакций [ВЧЕРА]. Даты заезда: временной интервал период заезда бронигостей. Даты выезда: временной интервал период выезда бронигостей. Режим отображения: выпадающий список с выбором типа транзакций отображения в отчете:
Счет:
Тип счета: выпадающий список с выбором доступного типа счета:
Карман:
Доходный: транзакции с признаком "Доходная" (IsRevenue = 1). Платежный: транзакции с отключенным признаком "Доходная" (IsRevenue = 0). Тип транзакции: значения из справочника "Типы транзакций" (dict.TransactionType). Код транзакций: значения из справочника "Коды транзакций" (dict.TransactionCode) . Номер счета/название: фильтрация по номеру счета (folio.GenericNo) или названию (folio.Name). Компания: фильтр по номеру компании. Группировка: варианты группировки отчета по различным столбцам
Открытый код: значения из справочника "Открытые коды" (dict.OpenCode). | ||
Описание | В отчет выводится информация по начисленным транзакциям с возможностью фильтрации по различным признакам. | ||
выпадающий список со стандартными карманами счета, имеющимися в системе, и возможностью выбора нескольких значений. Доходный: переключатель поиска доходных транзакций [по умолчанию ВКЛЮЧЕН] Платежный: переключатель поиска платежных транзакций [по умолчанию ВЫКЛЮЧЕН] Тип транзакций: выпадающий список с выбором активного типа транзакции. Код транзакций: выпадающий список с активными кодами транзакций и возможностью выбора нескольких значений. Тип дохода: выпадающий список с активными типами дохода и возможностью выбора нескольких значений. Код услуги: выпадающий список с услугами в системе и возможностью выбора нескольких значений. Номер счета/название: текстовое поле ввода номера или названия счета Компания: текстовое поле ввода номера и/или названия компании. Группировка: выпадающий список с выбором поля группировки информации в отчете
Сортировка: выпадающий список с выбором поля сортировки информации в отчете
Юр. лицо: выпадающий список с названиями юридических лиц гостиницы и возможностью выбора нескольких значений. Пользователи: выпадающий список с фамилиями сотрудником, имеющих право внесения изменений по счету, и возможностью выбора нескольких значений. Открытый код: выпадающий список с перечнем открытых кодов и возможностью выбора нескольких значений. Источник: выпадающий список с перечнем источников бронирования и возможностью выбора нескольких значений. Название транзакции: строковый фильтр по колонке Название | |||
Описание | Отчет формирует информацию по проведенным транзакциям, как по обычным, так и по корректирующим, с выводом общих итогов по суммам транзакций и кол-ву услуг по ним. В отчете имеется группировка и сортировка информации транзакций по одному из нескольких признаков с выводом сумм и кол-ва услуг по каждой группе. | ||
Столбцы | №: номер счета (тип Строка) Счет: наименование счета (тип Строка) Код: код транзакции (тип Строка) ID: идентификатор транзакции (Целочисленный тип) Код услуги: код услуги (тип Строка) Название: наименование транзакции (тип Строка) Комментарий: комментарий транзакции (тип Строка) О. код: открытый код транзакции (тип Строка) Компания: название компании (тип Строка) Комната: название комнаты (тип Строка) Карман: код кармана счета (тип Строка) Клерк: логин сотрудника, создавшего транзакцию (тип Строка) Факт. время: фактические время (по серверу Logus) проведения транзакции | Столбцы | №: номер профиля Счет: наименование счета Код: код транзакции ID: идентификационный номер (ID) транзакции Код услуги: код услуги, начисленной в транзакции Название: наименование транзакции Комментарий: комментарий к транзакции О.код.: значение открытого кода Компания: наименование компании Комната: наименование комнаты Карман: наименование кармана Клерк: логин пользователя, создавшего транзакцию Факт.время: фактическое время проведения транзакции Кол-во: кол-во услуг в по транзакции (Числовой тип) Сумма: сумма в локальных денежных единицах по транзакции (Числовой тип) |
Файлы | \Rollout\Common\BaseLogus.HMS.Service\Reports\ReceptionCommon\TransactionsLogReceptionTransactionsLog.xml \Rollout\Common\BaseLogus.HMS.Service\Reports\ReceptionCommon\TransactionsLogReceptionTransactionsLog.xaml \Rollout\Common\BaseLogus.HMS.Service\Reports\ReceptionCommon\TransactionsLogReceptionTransactionsLog.mrt | ||
Хранимая процедура | \SVN\Rollout\Common\Base\DbScriptsLogus.HMS.Service\DatabaseScripts\Common\05StoredProcedures\RP_GetTransactionsLog.sql | ||
Пример | |||
Название первого ишью |







