| Table of Contents |
|---|
Назначение
Предоставляет информацию для отчетов хранилища о бронях, гостях, транзакциях.
Особенности работы представления
Используется в отчетах хранилища.
...
Каждая строка с количеством номеров/коек в наличии и в ремонте (номерной фонд) (колонки RoomCount, RoomOOICount, RoomOOOCount и подобные им по койкам и для смешанного режима) выводит информацию в разбивке до типов номеров за каждый день. Не до отдельного номера. Это связано с тем, что в Логусе статистика номерного фонда хранится в таблице cache.PropertyDailyStats именно с такой группировкой.
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание. | Для каких типов строк (наличие номеров / занятость номеров / доходы) данное поле может быть заполнено. |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar (8) | Код объекта | все | |
| ReservationNo | nvarchar (20) | Номер брони | занятость номеров / доходы | |
| DayDate | date | Дата | все | |
| Rate | nvarchar (8) | Код тарифа | занятость номеров / доходы | |
| RoomTypeClassCode | nvarchar (8) | Код класса типа комнаты | все | |
| RoomTypeCategoryCode | nvarchar (8) | Код категории типа комнаты | все | |
| RoomTypeCode | nvarchar (8) | Код типа комнаты | все | |
| RoomCode | nvarchar (8) | Код комнаты | занятость номеров / доходы | |
| Location | nvarchar (8) | Код места расположения комнаты | занятость номеров / доходы | |
| MarketSegmentCode | nvarchar (8) | Код сегмента рынка счета | занятость номеров / доходы | |
| BookingSourceCode | nvarchar (8) | Код источника бронирования счета | занятость номеров / доходы | |
| TrackCode | nvarchar (8) | Код трек-кода счета | занятость номеров / доходы | |
| OpenCode | nvarchar (8) | Код открытого кода счета | занятость номеров / доходы | |
| GeoCode | nvarchar (8) | Код гео-кода счета | занятость номеров / доходы | |
| GuaranteeKind | nvarchar (8) | Код вида гарантии | занятость номеров / доходы | |
| ExtraBed | nvarchar (3) | Код признака того, что строка относится к допместу | ОСН - Основные места, ДОП - Дополнительное место | занятость номеров |
| Gb | nvarchar (255) | Нименование типа брони | Индивидуальная бронь, Групповая бронь, Квота компании | занятость номеров |
| CreatedUser | nvarchar (MAX) | ФИО пользователя, создавшего бронь или транзакцию | занятость номеров / доходы | |
| FolioNo | nvarchar (20) | Номер счета | занятость номеров / доходы | |
| CompanyName | nvarchar (MAX) | Номер компании | занятость номеров / доходы | |
| CountryName | nvarchar (255) | Наименование страны главного гостя брони | занятость номеров / доходы | |
| TaxCode | nvarchar (8) | Код налога в транзакции | доходы | |
| RoomCount | int | Количество комнат в наличии | Данное поле содержит значение только для строк с наличием номеров. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| RoomOOICount | int | Количество комнат в ремонте OOI | Данное поле содержит значение только для строк с наличием номеров. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| RoomOOOCount | int | Количество комнат в ремонте OOO | Данное поле содержит значение только для строк с наличием номеров. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| IsCalcRoomPlaceType | int | Признак участия данного типа комнаты в расчетах с разными вариантами метода подсчета загрузки | наличие номеров | |
| GuaranteedArrivalRoomCount | int | Количество комнат с гарантированным прибытием | занятость номеров | |
| NotGuaranteedArrivalRoomCount | int | Количество комнат с негарантированным прибытием | занятость номеров | |
| LivingRoomCount | int | Количество проживающих комнат | занятость номеров | |
| DepartureRoomCount | int | Количество выезжающих комнат | занятость номеров | |
| WaitListRoomCount | int | Количество комнат в листе ожидания | занятость номеров | |
| CountAsDayRoomCount | int | Количество комнат занятых | Данное поле содержит значение только для строк с занятостью номеров. И в разбивке до отдельных номеров. | занятость номеров |
| BlockRoomCount | int | Количество комнат в блоке | занятость номеров | |
| DayUseRoomCount | int | Количество комнат в DayUse брони | занятость номеров | |
| PlaceCount | int | Количество коек в наличии | Данное поле содержит значение только для строк с наличием коек. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| PlaceOOICount | int | Количество коек в ремонте OOI | Данное поле содержит значение только для строк с наличием коек. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| PlaceOOOCount | int | Количество коек в ремонте OOO | Данное поле содержит значение только для строк с наличием коек. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| GuaranteedArrivalPlaceCount | int | Количество коек с гарантированным прибытием | занятость номеров | |
| NotGuaranteedArrivalPlaceCount | int | Количество коек с негарантированным прибытием | занятость номеров | |
| LivingPlaceCount | int | Количество проживающих коек | занятость номеров | |
| DeparturePlaceCount | int | Количество выезжающих коек | занятость номеров | |
| WaitListPlaceCount | int | Количество коек в листе ожидания | занятость номеров | |
| CountAsDayPlaceCount | int | Количество коек занятых | Данное поле содержит значение только для строк с занятостью коек. И в разбивке до отдельных номеров. | занятость номеров |
| BlockPlaceCount | int | Количество коек в блоке | занятость номеров | |
| DayUsePlaceCount | int | Количество комнат/коек в DayUse брони | занятость номеров | |
| RoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек в наличии | Данное поле содержит значение только для строк с наличием коек/номеров. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| RoomPlaceOOICount | int | Количество комнат/коек в ремонте OOI | Данное поле содержит значение только для строк с наличием коек/номеров. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| RoomPlaceOOOCount | int | Количество комнат/коек в ремонте OOO | Данное поле содержит значение только для строк с наличием коек/номеров. И причем именно в разбивке до типов номеров, не до номера. | наличие номеров |
| GuaranteedArrivalRoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек с гарантированным прибытием | занятость номеров | |
| NotGuaranteedArrivalRoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек с негарантированным прибытием | занятость номеров | |
| LivingRoomPlaceCount | int | Количество проживающих комнат/коек | занятость номеров | |
| DepartureRoomPlaceCount | int | Количество выезжающих комнат/коек | занятость номеров | |
| WaitListRoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек в листе ожидания | занятость номеров | |
| CountAsDayRoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек занятых | Данное поле содержит значение только для строк с занятостью коек/номеров. И в разбивке до отдельных коек/номеров. | занятость номеров |
| BlockRoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек в блоке | занятость номеров | |
| DayUseRoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек в DayUse брони | занятость номеров | |
| ArrivalManCount | int | Количество прибывающих гостей | занятость номеров | |
| ArrivalAdultCount | int | Количество прибывающих гостей-взрослых | занятость номеров | |
| ArrivalChildCount | int | Количество прибывающих гостей-детей | занятость номеров | |
| LivingManCount | int | Количество проживающих гостей | занятость номеров | |
| DepartureManCount | int | Количество выбывающих гостей | занятость номеров | |
| DepartureAdultCount | int | Количество выбывающих гостей-взрослых | занятость номеров | |
| DepartureChildCount | int | Количество выбывающихгостей-детей | занятость номеров | |
| DayUseManCount | int | Количество гостей в DayUse бронях | занятость номеров | |
| BlockManCount | int | Количество гостей в блоках | занятость номеров | |
| AdultCount | int | Количество гостей-взрослых | занятость номеров | |
| AdultCountOccupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. | занятость номеров | |
| Child1Count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы | занятость номеров | |
| Child2Count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы | занятость номеров | |
| Child3Count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы | занятость номеров | |
| Child4Count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы | занятость номеров | |
| Child5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы | занятость номеров | |
| ChildCountOccupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям | занятость номеров | |
| RoomRevenueAmountExcludeTax | decimal | Доход за проживание без учета налогов | доходы | |
| OtherRevenueAmountExcludeTax | decimal | Прочий доход без учета налогов | доходы | |
| RoomRevenueAmount | decimal | Доход за проживание | доходы | |
| OtherRevenueAmount | decimal | Прочий доход | доходы | |
| RoomRevenueTypeName | nvarchar (255) | Наименование типа доходов за проживание | для отчета "Доходы за период" | доходы |
| OtherRevenueTypeName | nvarchar (255) | Наименование прочего типа доходов | для отчета "Доходы за период" | доходы |
| GuestRoomOccupied | int | Количество комнат занятых с тарифом категории Guest | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| AuxiliaryRoomOccupied | int | Количество комнат занятых с тарифом категории Auxiliary | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| DiscountRoomOccupied | int | Количество комнат занятых с тарифом категории Discount | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| GuestPlaceOccupied | int | Количество коек занятых с тарифом категории Guest | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| AuxiliaryPlaceOccupied | int | Количество коек занятых с тарифом категории Auxiliary | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| DiscountPlaceOccupied | int | Количество коек занятых с тарифом категории Discount | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| GuestRoomPlaceOccupied | int | Количество комнат/коек занятых с тарифом категории Guest | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| AuxiliaryRoomPlaceOccupied | int | Количество комнат/коек занятых с тарифом категории Auxiliary | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| DiscountRoomPlaceOccupied | int | Количество комнат/коек занятых с тарифом категории Discount | для отчета "Загрузка за день" | занятость номеров |
| ParentRoomTypeCode | nvarchar (8) | Код родительского типа комнат | наличие номеров / занятость номеров | |
| ParentRoomCode | nvarchar (8) | Код родительской комнаты | занятость номеров / доходы | |
| TransactionKind | int | Вид транзакции | доходы | |
| ReservationStatus | nvarchar (8) | Статус брони | занятость номеров / доходы | |
| RevenueTypeCode | nvarchar (8) | Код типа дохода | Для фильтра "Без комиссии" | доходы |
| QuotaId | bigint | Идентификатор квоты групповой брони или квоты компании | Для фильтров "Блоки групп" и "Квоты компаний" | занятость номеров |
Фрагмент данных
