| Table of Contents |
|---|
Назначение
Предоставляет информацию о таймлайнах, включая их свойства (для хранилища)
Особенности работы представления
Используется для передачи данных в хранилище.
...
- если нет броней по группе Квота\Тип комнаты\День, то берем контракт, как он есть
выбираем контракты, у которых по группе Квота\Тип комнаты\День есть подходящие, не аннулированные брони, такие контракты схлопываем до одной строки
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PropertyCodeproperty_code | nvarchar (8) | Код объектаDayDate | |||||||||
| day_date | date | Дата проживанияReservationNo | |||||||||
| reservsation_no | nvarchar (20) | Номер брони | PropertyCode.ReservationNo Для строк по контрактам групповых броней тут пусто | ||||||||
| QuotaIdquota_id | nvarchar (39) | Идентификатор квоты | Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. PropertyCode.QuotaId | ||||||||
| QuotaItemIdquota_item_id | nvarchar (39) | Идентификатор контракта квоты | Для строк по индивидуальным броням, которые не связаны с групповыми бронями, тут ставим 0. PropertyCode.QuotaItemId | ||||||||
| RoomCountroom_count | int | Комнато-ночь | Для индивидуальных броней считаем как 1, если выполняется один из наборов условий:
Для групповых броней берем количество комнат из контракта. | ||||||||
| PlaceCountplace_count | int | Койко-ночь | Для индивидуальных броней считаем как 1, если таймлайн на класс типа комнаты Компонент. Иначе берем количество основных мест в номере. И выполняются следующие условия: Для групповых броней берем количество комнат из контракта и умножаем на количество основных мест в номере для компонентных типов номеров или на 1 для остальных | ||||||||
| RoomPlaceCountroom_place_count | int | Комнато/койко ночь | Для индивидуальных броней считаем количество основных мест в номере, если таймлайн на класс типа комнаты Многокомпонент. Иначе считаем как 1. И выполняются следующие условия: Для групповых броней берем количество комнат из контракта и умножаем на количество основных мест в номере для многокомпонентных типов номеров или на 1 для остальных | ||||||||
| ManCountman_count | int | Человеко-ночь | Для индивидуальных броней Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если выполняются следующие условия: Для групповых броней берем количество всех гостей из контракта и умножаем на количество комнат из контракта | ||||||||
| AdultCountadult_count | int | Количество гостей-взрослых | Для индивидуальных броней: если выполняются условия из примечания к полю ManCount Для групповых броней берем количество гостей-взрослых из контракта и умножаем на количество комнат из контракта | ||||||||
| AdultCountOccupationadult_count_occupation | int | Количество гостей-взрослых, используемое в расчете загрузки по людям. | Определяется, как наименьшее между реальным количеством гостей-взрослых и количеством основных мест по данному типу номеров. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount | ||||||||
| Child1Countchild1_count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount | ||||||||
| Child2Countchild2_count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount | ||||||||
| Child3Countchild3_count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount | ||||||||
| Child4Countchild4_count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount | ||||||||
| Child5Countchild5_count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount | ||||||||
| ChildCountOccupationchild_count_occupation | int | Количество гостей-детей, используемое в расчете загрузки по людям | Без учета детей без места. Определяется, как наименьшее между реальным количеством гостей-детей и остатком от количества основных мест после вычета AdultCountOccupation. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount | ||||||||
| ExtraBedAdultCountextra_bed_adult_count | int | Количество гостей-взрослых на доп. месте | Если выполняются условия из примечания к полю ManCount и стоит признак размещения на доп месте. | ||||||||
| ExtraBedChild1Countextra_bed_child1_count | int | Количество гостей-детей 1-й возрастной группы на доп. месте | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount и стоит признак размещения на доп месте. | ||||||||
| ExtraBedChild2Countextra_bed_child2_count | int | Количество гостей-детей 2-й возрастной группы на доп. месте | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount и стоит признак размещения на доп месте. | ||||||||
| ExtraBedChild3Countextra_bed_child3_count | int | Количество гостей-детей 3-й возрастной группы на доп. месте | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount и стоит признак размещения на доп месте. | ||||||||
| ExtraBedChild4Countextra_bed_child4_count | int | Количество гостей-детей 4-й возрастной группы на доп. месте | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount и стоит признак размещения на доп месте. | ||||||||
| extra_bed_child5_count | ExtraBedChild5Count | int | Количество гостей-детей 5-й возрастной группы на доп. месте | Без учета детей без места. Если выполняются условия из примечания к полю ManCount и стоит признак размещения на доп месте. | |||||||
| ExtraBedGuestCountSumextra_bed_guest_count_sum | int | Количество гостей всего на доп. месте | Если выполняются условия из примечания к полю ManCount и стоит признак размещения на доп месте. | ||||||||
| RateCoderate_code | nvarchar (8) | Код тарифаRateName | |||||||||
| rate_name | nvarchar (255) | Наименование тарифаRateCategory | |||||||||
| rate_category | varchar (9) | Категория тарифа | Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||||||||
| RoomCoderoom_code | nvarchar (8) | Код комнатыRoomName | |||||||||
| room_name | nvarchar (255) | Наименование комнатыParentRoomCode | |||||||||
| parent_room_code | nvarchar (8) | Код родительского расположения (как правило корпус) | |||||||||
| LocationCodelocation_code | nvarchar (8) | Код расположения номера (как правило этаж) | |||||||||
| LocationNamelocation_name | nvarchar (255) | Наименование расположения номераRoomTypeCode | |||||||||
| parent_location_code | nvarchar (8) | Код | типародительской комнаты | ||||||||
| room_type_code | nvarchar (8) | Код типа комнаты | |||||||||
| room_type_nameRoomTypeName | nvarchar (255) | Наименование типа комнатыRoomTypeCategoryCode | |||||||||
| room_type_category_code | nvarchar (8) | Код категории типа комнатыRoomTypeCategoryName | |||||||||
| room_type_category_name | nvarchar (255) | Наименование категории типа комнатыGeoCodeGrandParent | |||||||||
| geo_code_grand_parent | nvarchar (MAX) | Гео-код третьего уровня | |||||||||
| GeoCodeParentgeo_code_parent | nvarchar (MAX) | Гео-код второго уровня.GeoCodeName | |||||||||
| geo_code | nvarchar ( | 2558) | Код гео-кода | ||||||||
| geo_code_name | Гео-код первого уровня | GeoCode | nvarchar (8255) | Гео-код первого уровня | |||||||
| track_code | Код гео-кода | TrackCode | nvarchar (8) | Трэк-код | |||||||
| OpenCodeopen_code | nvarchar (8) | Открытый код. | MarketSegment|||||||||
| market_segment_code | nvarchar (8) | Код сегмента рынка | ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | ||||||||
| booking_source_code | nvarchar (8) | Код источник бронирования | ОСТАВЛЕНО ВРЕМЕННО ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ, БУДЕТ УДАЛЕНО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ | MarketSegmentCode | nvarchar (8) | Код сегмента рынка | BookingSourceCode | nvarchar (8) | Код источник бронирования | ||
| is_guaranteed | int | IsGuaranteed | int | Признак гарантированная / негарантированная бронь | Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | ||||||
| GuaranteeCodeguarantee_code | nvarchar (8) | Код гарантии брониArrivalRoomCount | |||||||||
| arrival_room_count | int | Комнато-ночь прибытия брони | Считаем как 1, если выполняется один из наборов условий:
Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| ArrivalPlaceCountarrival_place_count | int | Койко-ночь прибытия брони | Считаем как 1, если таймлайн на класс типа комнаты Компонент. Иначе берем количество основных мест в номере. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| ArrivalRoomPlaceCountarrival_room_place_count | int | Комнат/койко-ночь прибытия брони | Считаем количество основных мест в номере, если таймлайн на класс типа комнаты Многокомпонент. Иначе считаем как 1. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| arrival_adult_count | ArrivalAdultCount | int | Человеко-ночь прибытия для взрослых гостей | Количество гостей-взрослых, если выполняются следующие условия: это не DayUse бронь, бронь не в статусах WAIT, NOSHOW, CANCEL, дата начала таймлайна между актуальными датами проживания брони, это таймлайн прибытия Для групповых броней всегда 0 | |||||||
| ArrivalChildCountarrival_child_count | int | Человеко-ночь прибытия для детей гостей | Количество гостей-детей, если выполняются следующие условия: это не DayUse бронь, бронь не в статусах WAIT, NOSHOW, CANCEL, дата начала таймлайна между актуальными датами проживания брони, это таймлайн прибытия Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| ArrivalManCountarrival_man_count | int | Человеко-ночь прибытия для всех гостей | Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если выполняются следующие условия: это не DayUse бронь, бронь не в статусах WAIT, NOSHOW, CANCEL, дата начала таймлайна между актуальными датами проживания брони, это таймлайн прибытия Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DepartureRoomCountdeparture_room_count | int | Комнато-ночь выбытия брони | Считаем как 1, если выполняется один из наборов условий:
Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DeparturePlaceCountdeparture_place_count | int | Койко-ночь выбытия брони | Считаем как 1, если таймлайн на класс типа комнаты Компонент. Иначе берем количество основных мест в номере. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DepartureRoomPlaceCountdeparture_room_place_count | int | Комнато/койко-ночь выбытия брони | Считаем количество основных мест в номере, если таймлайн на класс типа комнаты Многокомпонент. Иначе считаем как 1. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DepartureManCountdeparture_man_count | int | Человеко-ночь выбытия брони | Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если выполняются следующие условия: это не DayUse бронь, бронь не в статусах WAIT, NOSHOW, CANCEL, дата начала таймлайна между актуальными датами проживания брони, это таймлайн выбытия Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DepartureAdultCountdeparture_adult_count | int | Человеко-ночь выбытия для взрослых гостей | Количество гостей-взрослых, если выполняются следующие условия: это не DayUse бронь, бронь не в статусах WAIT, NOSHOW, CANCEL, дата начала таймлайна между актуальными датами проживания брони, это таймлайн выбытия Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DepartureChildCountdeparture_child_count | int | Человеко-ночь выбытия для детей гостей | Количество гостей-детей, если выполняются следующие условия: это не DayUse бронь, бронь не в статусах WAIT, NOSHOW, CANCEL, дата начала таймлайна между актуальными датами проживания брони, это таймлайн выбытия Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| day_use_room_count | int | DayUseRoomCount | int | Комнато-ночь DayUse | Считаем как 1, если выполняется один из наборов условий:
Для групповых броней всегда 0 | ||||||
| DayUsePlaceCountday_use_place_count | int | Койко-ночь DayUse | Считаем как 1, если таймлайн на класс типа комнаты Компонент. Иначе берем количество основных мест в номере. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DayUseRoomPlaceCountday_use_room_place_count | int | Комнато/койко ночь DayUse | Считаем количество основных мест в номере, если таймлайн на класс типа комнаты Многокомпонент. Иначе считаем как 1. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| DayUseManCountday_use_man_count | int | Человеко-ночь выбытия | Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это DayUse бронь Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| WaitListRoomCountwait_list_room_count | int | Комнато-ночь в листе ожидания | Считаем как 1, если выполняется один из наборов условий:
Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| WaitListPlaceCountwait_list_place_count | int | Койко-ночь в листе ожидания | Считаем как 1, если таймлайн на класс типа комнаты Компонент. Иначе берем количество основных мест в номере. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| WaitListRoomPlaceCountwait_list_room_place_count | int | Комнато/койко ночь в листе ожидания | Считаем количество основных мест в номере, если таймлайн на класс типа комнаты Многокомпонент. Иначе считаем как 1. И выполняются следующие условия: Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| RevenueStayrevenue_stay | decimal | Сумма за проживание по данному таймлайну | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание), связанных с данным таймлайнов по его идентифкатору через представление lr.VTransactionTimeline Сумма контрактов квот за вычетом суммы из броней этих квот | ||||||||
| RevenueStayExcludeTaxrevenue_stay_exclude_tax | decimal | Сумма за проживание без учета налогов по данному таймлайну | Сумма из предыдущей строки за вычетом суммы налогов Для групповой брони: цена контракта без налогов, деленная на количество дней контракта | ||||||||
| RevenueOtherrevenue_other | decimal | Сумма прочих доходов по данному таймлайну (кроме проживания) | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание), связанных с данным таймлайнов по его идентифкатору через представление lr.VTransactionTimeline Сумма контрактов квот за вычетом суммы из броней этих квот | ||||||||
| RevenueOtherExcludeTaxrevenue_other_exclude_tax | decimal | Сумма прочих доходов без учета налогов по данному таймлайну (кроме проживания) | Сумма из предыдущей строки за вычетом суммы налогов Для групповых броней всегда 0 | ||||||||
| ParentLocationCode | nvarchar (8) | Код родительской комнаты | ReservationTimelineIdreservation_timeline_id | nvarchar (39) | Идентификатор таймлайна | PropertyCode.ReservationTimelineId | |||||
| ActualDateactual_date | datetime | Актуальная дата | Системное поле, использующееся для определения, какие строки необходимо перелить в хранилище. Если дата в этом поле больше или равна дате последней переливки - строка переливается в хранилище. Используется дата выезда брони. Соответственно, до даты выезда брони включительно переливка будет переносить все изменения маркетинговой информации и таймлайнов, после - нет. | ||||||||
| HistoryDateFromCommissionAmount | datetime | Дата начала периода | Используется для механизма историчности | ||||||||
| HistoryDateTo | datetime | Дата окончания периода | Используется для механизма историчности |
Фрагмент данных
...
| decimal | Сумма комиссионного вознаграждения агенту. | Заполняется для броней, у которых указан агент, размер вознаграждения считается как % от суммы транзакций за день, в кодах которых установлен признак "начислять комиссию". Максимальный размер суммы, от которой берётся комиссия, указан в поле ComissionLimit таблицы ReservationTimeline. |