| Warning |
|---|
Состав полей может расширятся в новых версиях Logus. Как правило, поля добавляются в конец строки. Но при разработке процедур загрузки данных в 1С (или другие системы) не следует полагаться на неизменность порядкового номера поля. Порядок поля следует вычислять согласно первой строки в файле выгрузки, где перечислены имена полей. |
Примеры файлов:
MAIN_20230910.dep.csv (Без доп. разделителя)
Стандартная выгрузка осуществляется ежедневно, время выгрузки настраивается в конфигурационном файле сервера (см. Инструкцию по настройке Логус).
Выгрузка формируется в два CSV файла – файла — «<Код гостиницы>_20090824.day.csv» и «<Код гостиницы>_20090824.dep.csv». В названии файла присутствует дата за которую происходит выгрузка, а так же суффикс «day» или «dep».
- Day-файл содержит транзакции (т.е. все платежи и доходы), проведенные в выгружаемую дату (со всех типов счетов)
- Dep-файл содержит:
- все транзакции со счетов индивидуальных броней, уехавших в выгружаемую дату (перешедших в статус OUT, CANCEL или NOSHOW)
- все транзакции со счетов индивидуальных броней, проведенные в выгружаемую дату, при условии, что дата начисления транзакции позже даты выезда брони.
- все транзакции со счетов групп, завершенных в выгружаемую дату (перешедших в статус CLOSED или CANCEL),
- все транзакции со счетов групп, проведенные в выгружаемую дату, при условии, что дата начисления транзакции позже даты окончания группы
- все транзакции со счетов профайлов гостей и компаний, проведенных в выгружаемую дату.
Day-файл
Cодержит транзакции (т.е. все платежи и доходы), проведенные вчера (со всех типов счетов)
Dep-файл
Cодержит все транзакции со следующими условиями:
Тип счета
Статус
Posted Date
Условие
RES OUT Все Дата выезда=Дата выгрузки RES OUT Дата выгрузки Дата выезда<Дата выгрузки RES CANCEL Все Дата отмены=Дата выгрузки RES CANCEL Дата выгрузки Дата отмены<Дата выгрузки RES NOSHOW Все Дата незаезда=Дата выгрузки RES NOSHOW Дата выгрузки Дата незаезда<Дата выгрузки CP Все Дата выгрузки Все GP Все Дата выгрузки Все
GROUP CLOSED Все Дата закрытия=Дата выгрузки GROUP CLOSED Дата выгрузки Дата закрытия<Дата выгрузки RES TMPOUT ??? ??? Dep файл - дополнительные условия
Если в конфигурации включен параметр
"резать«резать на конец
месяца"месяца»
до ДатыТип счета
Статус
Posted Date
Условие
RES все c 01 числа и до Даты Выгрузки включительно Дата выгрузки = Конец месяца GROUP все c 01 числа и до Даты Выгрузки включительно Дата выгрузки = Конец месяца
| Info |
|---|
Как правило загружать следует только один из этих файлов, согласно выбранной в гостинице учетной политике. Возможна раздельная загрузка платежных и доходных транзакций из разных файлов. |
| Note |
|---|
Существует вариант выгрузки Dep-файла, при котором осуществляется "резка" «резка» выгружаемых данных в последнюю дату месяца. |
Пример отдельной строки выгрузки:
| Code Block |
|---|
MAIN;RUB;126556;RES;Яковлев Сергей Константинович;IN;01.07.2018 11:00;15.07.2018 9:00;401;;2449106;01.07.2018 0:00;01.07.2018 0:00;201;;Путевка с лечением;ЮРЛ;True;317660;4214000252/421650001;Междуречье;-5600;-5600;0;;-5600;RUB;True;;;;1;;;;СТД;;;;Путевка с лечением;;;None;;4214000252/421650001;4214000252/421650001 |
Описание полей в файле выгрузки
| Поле | Пример | Комментарии | |||
|---|---|---|---|---|---|
PropertyCode | MAIN | Код гостиницы. Используется для идентификации гостиницы при работе в цепочке гостиниц. | |||
LocalCurrencyCode | RUB | Код локальной валюты гостиницы | |||
FolioGenericNo | 100021 | Номер счета. | |||
FolioTypeCode | RES | Тип счета: RES - Бронь GROUP - Группа, GP – Профайл гостя CP – Профайл компании | |||
OwnerName | Ципочкина Лада Зиновьевна | Для броней – ФИО основного гостя Для групповых броней – Название групповой брони Для профайлов компаний – Название компании Для профайлов гостей – ФИО гостя | |||
| IsRevenueOwnerStatus | IN | Статус записи (бронь, групповая бронь, профайл гостя или компании), которой принадлежит счет | RevenueTypeId | 1 | Идентификатор типа дохода|
ReservationArrivalDate | 12.08.2014 14:00:00 | Дата заезда гостя в гостиницу (только для обычных броней) если транзакция на счете группы, то дата начала группы | |||
ReservationDepartureDate | 01.09.2014 12:00:00 | Дата выезда гостя из гостиницы (для обычных броней), если транзакция на счете группы, то дата окончания группы | |||
ReservationRoomCode | 64 | Номер комнаты гостя (только для обычных броней) | |||
GroupGenericNo | Номер группы гостя, если есть. Индивидуальный уникальный номер группы | ||||
TransactionId | 1 | Идентификатор транзакции в системе Logus | |||
TransactionScheduledDate | 24.08.2014 12:00:00 | Плановая дата начисления транзакции (по календарю гостиницы). Для оплат может быть в прошлом. | |||
TransactionPostedDate | 12/09/09 | Фактическая дата начисления транзакции на счет гостя (по календарю гостиницы). | |||
TransactionCode | 200 | Код начисления. Идентификационный уникальный код транзакции. | |||
ServiceItemCode | 001 | Код услуги, для транзакций, начисленных за услуги (например, код позиции из минибара) | |||
TransactionName | ПРОЖИВАНИЕ | Фактическое название транзакции | |||
FolioPocketCode | A/R | Код кармана | |||
IsNonCashFolioPocket | True | Признак «Безналичный карман» - True/False | |||
PocketPayerGenericNo | 300005 | Номер счета плательщика по карману (для карманов, у которых плательщиком является компания или компания-плательщик) | |||
PocketPayerTaxIdentificationNumber | 7730633954/773001001 | Для безналичных услуг ИНН/КПП Юридического лица (формат поля зависит от заполнения) | |||
PocketPayerCompanyName | Корпорация ООО | Для безналичных услуг название Юридического лица в ситеме Logus | |||
LocalCurrencyAmount | "1300,00" | Сумма транзакции в валюте гостиницы | |||
LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | “1300,00” | Сумма транзакции до применения скидки | |||
IncludedTaxAmount | "198,31" | Сумма включенного налога если есть (в локальной валюте гостиницы) | |||
IncludedTaxCode | НДСВКЛ | Код налога. | |||
TransactionAmount | “20,00” | Сумма транзакции в валюте транзакции | |||
TransactionCurrencyCode | USD | Код валюты транзакции | |||
IsRevenue | True | Признак платежная/доходная. True – Доходная (услуги, оказанные гостю), False – платежная (платежи от гостя, включая безнал и перенос баланса) | |||
| RevenueTypeId | 1 | Идентификатор типа дохода | |||
GroupTransactionId | 1 | ID родительской транзакции для группы транзакций, начисленных с детализацией | |||
GeneralAccountCode | Значение поля «Код в бухгалтерии» из справочника кодов транзакции для кода TransactionCode | ||||
MainGuestProfileGenericNo | 5275212 | Код профиля гостя (для броней с профилем) | |||
Quantity | 1,00 | Количество | |||
| InvoiceId | 1 | Идентификатор фин. документа, в который включена данная транзакция | |||
| InvoiceGenericNo | 0001 | Номер бланка фин. документа (или суррогатного идентификатора, например №231231-1) | |||
| InvoiceTypeCode | ПУТ | Код типа фин. документа или БСО | |||
| ReservationRoomTypeCode | TWIN | Код типа комнаты | |||
| FiscalDocumentNo | Номер фискального документа (если транзакция была фискализирована) | ||||
| RateCode | RACK | Код тарифа для транзакций проживания | |||
| OpenCode | ТАУЭР | Код открытого кода | |||
| TransactionCodeName | Проживание в отеле | Название кода транзакции (по справочнику) | |||
| ServiceItemCodeName | Доп. кровать | Название кода услуги (по справочнику) | |||
| FiscalTerminalNo | 10020112 | Серийный номер фискального регистратора, на котором была фискализирована оплата (для платёжных транзакций) | |||
| CorrectionKind | None | Вид коррекции None - Не коррекция Manual - Вручную (такой признак будет установлен и у скорректированной, и у корректирующей транзакции) AutoTransfer - Автоматически - автотрансфер PackageAutoCorrection - Это автоскорректированная транзакция за услугу из пакета | |||
| OriginTransactionId | Идентификатор транзации-источника | ||||
| FolioCompanyTIN | 7730633954 | ИНН компании, указанной на карточке брони/группы | |||
| FolioCompanyKPP | 773001001 | КПП компании, указанной на карточке брони/группы | |||
| FolioPayerCompanyTIN | ИНН компании-плательщика, указанной на карточке брони/группы | ||||
| FolioPayerCompanyKPP | КПП компании-плательщика, указанной на карточке брони/группы | ||||
| MainGuestId | 5010125 | Номер профиля главного гостя | |||
| TaxSchemaCode | ТАУЭР | Код налоговой схемы (Может определять одно из нескольких юр.лиц отеля) | |||
| GeoCode | AUS | Гео-код | |||
| BookingSourceCode | CORP | Источник-код | |||
| MarketSegmentCode | OTA | Сегмент рынка-код | |||
| TrackCode | ТУРИЗМ | Трэк-код | |||
| CommittentName | ООО Ромашка | Название юр.лица (из кода транзакции) | |||
| CommittentTIN | 7830633954 | ИНН юр.лица | |||
| CommittentKPP | 7730010017 | КПП юр.лица | |||
| CommittentType | BankPaymentAgent | Тип агентского договора (Банк.пл.агент, Банк.пл.субагент, Пл.агент, Агент, Комиссионер и пр.) | |||
| ServiceItemVariantId | 53 | Идентификатор варианта элемента услуги | |||
| ServiceItemVariantName | Ужин | Название варианта элемента услуги | |||
| TransactionCodeGoodKind | Признак предмета расчета | ||||
| IndividualPayerProfileId | id профиля плательщика-физ.лица | ||||
| IndividualPayerProfileName | ФИО плательщика-физ.лица | ||||
| SharedBookingId | идентификатор разделенной брони | ||||
| TransactionPostedFactDateTime | 11.11.2025 15:04 | Дата и время начисления — реальное серверное время |
| Info |
|---|
Состав полей может расширятся в новых версиях Logus. Как правило, поля добавляются в конец строки. Но при разработке процедур загрузки данных в 1С (или другие системы) не следует полагаться на неизменность порядкового номера поля. Порядок поля следует вычислять согласно первой строки в файле выгрузки, где перечислены имена полей. Заголовок в файл не пишется - пишется — если файл уже существует. Если же файла нет, он пишется полностью с заголовком. |
Описание параметров конфигурации
Настройка параметров форматирования CSV-файла задается в секции CsvConfiguration TransactionsExport в Logus.HMS.Service.exe.config.
Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|
Delimiter | , | Разделитель между полями (по-умолчанию запятая) |
CsvCulture | ru-ru | Код культуры, в соответствии с которой производится форматирование дат и чисел. Перечень возможных кодов: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.cultureinfo%28vs.71%29.aspx |
Quote | “ | Какой символ используется в качестве кавычек (по-умолчанию – ") |
Encoding | windows-1251 | Кодировка, в которой записываются CSV-файлы |
| QuoteAllFields | True | Заключать в кавычки значения полей или нет |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
С версии 2.7.85, для отбора и группировки транзакций на стороне 1с по варианту услуги, добавлено в выгрузку транзакций id варианта услуги и название. |
Ограничения на повторную выгрузку
| Tip |
|---|
Невозможно повторное появление одной и той же транзакции в файлах выгрузки одного типа. |
При выгрузке в автоматическом режиме система использует специальную таблицу Log.TransactionExport для отметки транзакций, которые уже были выгружены. Записи в таблице разделяются для day и dep-выгрузки (по одной строке на транзакцию на каждый тип выгрузки).
Параметр MonthAutoclose и резка месяца
Есть несколько подходов к отражению услуг по путевкам в бухгалтерском учете, но основной — это учет по дате отъезда. При таком учете, берутся файлы dep из Логуса и грузятся в 1С. Используя такой подход, в выгрузке уже окончательный набор операций — услуг и оплат. Так как в бухгалтерии есть отчетные периоды, когда бухгалтерия должна в налоговую подавать отчеты и может так получится, что гость живет на стыке отчетных периодов (то есть, гость заехал в первом квартале, а выедет во втором), сотрудники бухгалтерии просят, чтобы по таким путевкам происходила обрезка — то есть они учтут часть путевки по конец месяца в одном периоде, а другую часть — в другом.
Для реализации данного кейса используется параметр MonthAutoclose(необходимо выставить его значение в True), при включении которого Логус в выгрузке порежет данные по броням на конец месяца.
Данные файлы будут лежать в папке, указанной в параметре MonthSplitSubfolder (стандартно это папка MonthSplit).
Пример имени файла: MAIN_20250130.154248_depmonth.csv
