Фильтры | Даты: задается периодом начала таймлайна TimelineStartDateTime. Менеджер: список менеджеров. Доход от: список значений - Гость, Компания, Компания-плательщик, Т/А. Сортировка: номер, имя, общий доход, доход комнат, еда и напитки, прочий доход, брони, ночи, визиты, аннуляции, незаезд. Доход больше: пороговое значение дохода >= значения столбца Итого. ![]()
|
Описание | В отчете рассчитывает статистика профиля по типам дохода и количеству броней в различных статусах за отчетный период времени. |
Столбцы | Номер: номер профиля Имя: имя профиля Статус: статус профиля ADR: суммарный доход / кол-во ночей Брони: кол-во броней (брони со статусом 'RES', 'IN', 'OUT') Визиты: кол-во визитов (брони со статусом 'IN', 'OUT') Ночи: количество ночей Ср.длит.: кол-во ночей / кол-во броней со статусом 'RES', 'IN', 'OUT' Аннул: кол-во броней со статусом 'CANCEL' Незаезд: кол-во броней со статусом 'NOSHOW' Блок столбцов «Доход» Комнат: сумма LocalCurrencyAmount с кодом дохода 'ROOM' F&B: сумма LocalCurrencyAmount с кодом дохода 'FOOD', 'DRINK' Прочий: сумма LocalCurrencyAmount с кодом дохода отличным от 'FOOD', 'DRINK', 'ROOM'. Итого: сумма по столбцам Комнат + F&B + Прочий |
Файлы | \SVN\Rollout\Common\Base\Reports\Statistics\RevenueRating.xml \SVN\Rollout\Common\Base\Reports\Statistics\RevenueRating.xaml \SVN\Rollout\Common\Base\Reports\Statistics\RevenueRating.mrt |
Хранимая процедура | \SVN\Rollout\Common\Base\DbScripts\05StoredProcedures\RP_GetRevenueRating.sql |
Пример | ![]() |
Название первого ишью |