Информация о категориях типов номеров по дням
Работает на бд хранилища
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| property_code | nvarchar (8) | Код объекта | |
| data | date | Дата объекта, на которую считаются показатели по данной категории типа номера | |
| category | nvarchar(255) | Наименование категории типа номера | |
| room | int | Количество номеров данной категории на дату | |
| room_repair_OOI | int | Количество номеров в ремонте OOI | |
| room_repair_OOO | int | Количество номеров в ремонте OOO | |
| room_repair_SREP | int | Количество номеров с заявкой на легкий ремонт | |
| room_inside | int | Количество служебных номеров | |
| par | int | Количество номеров доступных к продаже | Количество номеров в наличии - количество номеров в ремонте OOI |
| rs | int | Количество проданных номеров | |
| occ | decimal(18,2) | Загрузка | (Количество номеров в наличии - количество номеров в ремонте OOI) / Количество проданных номеров |
