VRooms
не учитываются служебные типы и помещения
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | PropertyDate | date | x | PK | Дата, на которую считаются показатели по номерам | |
| 3 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код типа номеров |
| 4 | ParentRoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код родительского типа номеров (при его наличии) | ||
| 5 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | x | Код категории типа номеров | |
| 6 | RoomCount | int | Количество активных, неудаленных номеров данного типа. Берется из таблицы со статистикой за прошлый период, либо из активного номерного фонда за даты. начиная с текущей. | |||
| 7 | PlaceCount | int | Количество активных, неудаленных мест в номерах данного типа | |||
| 8 | OoiCount | int | Количество номеров, изъятых из номерного фонда. Получаем из функции GetRepairs1 | |||
| 9 | OooCount | int | Количество номеров, изъятых из наличия Получаем из функции GetRepairs1 | |||
| 10 | StandardGuestCount | int | x | Количество основных мест в номере данного типа | ||
| 11 | MaxGuestCount | int | x | Максимальное количество мест в номере данного типа | ||
| 12 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 13 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 14 | ChildComponentCount | int | Количество дочерних номеров в данном типе номера |
VInvoices
учитываем финансовые документы, связанные с бронями в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор финдока | |
| 3 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | ||
| 4 | ParentInvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер родительского финдока | ||
| 5 | InvoiceType | nvarchar | 8 | x | Тип финдока | |
| 6 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета, к которому привязан финдок | ||
| 7 | DateTimeFrom | datetime | x | Дата начала действия финдока | ||
| 8 | DateTimeTo | datetime | x | Дата окончания действия финдока | ||
| 9 | Status | nvarchar | 8 | Статус финдока | ||
| 10 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания финдока | ||
| 11 | DeletedDate | datetime | Дата удаления финдока | |||
| 12 | IsStrict | bit | x | Признак строгости финдока | ||
| 13 | IsPayed | bit | x | Признак оплаты финдока | ||
| 14 | Balance | decimal | 18,2 | ? | ||
| 15 | Amount | decimal | 18,4 | Сумма финдока | ||
| 16 | PayTill | datetime | ? |
VReservations
учитываем брони в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT, NOSHOW, CANCEL
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони |
| 3 | Status | nvarchar | 8 | Статус брони | ||
| 4 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||
| 5 | MainGuestFullName | nvarchar | max | x | ФИО главного гостя | |
| 6 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания брони | ||
| 7 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего бронь | |
| 8 | ArrivalDateTime | datetime | x | Дата заезда брони (фактическая, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 9 | DepartureDateTime | datetime | x | Дата выезда брони (фактическая, а если отсутствует, то плановая) | ||
| 10 | StayLength | int | Продолжительность пребывания брони. Подсчитывается функцией GetStayLength. | |||
| 11 | BookingRequestId | uniqueidentifier | Признак создания в рамках одной заявки | |||
| 12 | IsFromDesk | bit | x | Признак брони, созданной от стойки регистрации. Создается сразу со статусом вселения. | ||
| 13 | CompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании | ||
| 14 | CompanyName | nvarchar | max | Наименование компании | ||
| 15 | CompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании | ||
| 16 | PayingCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-плательщика | ||
| 17 | PayingCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-плательщика | ||
| 18 | PayingCompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании-плательщика | ||
| 19 | AgentCompanyNo | nvarchar | 20 | Номер компании-агента | ||
| 20 | AgentCompanyName | nvarchar | max | Наименование компании-агента | ||
| 21 | AgentCompanyCountry | nvarchar | 255 | Страна компании-агента Берется из гео-кода компании | ||
| 22 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых для броней в статусе RES, WAIT - таймлайн заезда для броней в статусе OUT - таймлайн выезда для броней в статусе IN, TMPOUT - таймлайн проживания (не заезд/выезд) за дату объекта | ||
| 23 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей | ||
| 24 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы | ||
| 25 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы | ||
| 26 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы | ||
| 27 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы | ||
| 28 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы | ||
| 29 | GuestCountSum | int | Общее количество гостей | |||
| 30 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте | ||
| 31 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте | ||
| 32 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте | ||
| 33 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте | ||
| 34 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте | ||
| 35 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте | ||
| 36 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте | ||
| 37 | ExtraBedGuestCountSum | int | Общее количество гостей на доп. месте | |||
| 38 | GuaranteeKindCode | nvarchar | 8 | Код вида гарантии | ||
| 39 | IsGuaranteed | bit | Признак гарантированная бронь или нет | |||
| 40 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 41 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 42 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 43 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 44 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | ||
| 45 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 46 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 47 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 48 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 49 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 50 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | ||
| 51 | IsDayUse | int | x | Признак того, что бронь DayUse | ||
| 52 | OpenCode | nvarchar | 255 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||
| 53 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | ||
| 54 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения | ||
| 55 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 56 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 57 | GuaranteeKindSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | ||
| 58 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты | ||
| 59 | NoShowDateTime | datetime | Дата перевода в статус NoShow | |||
| 60 | CancelDateTime | datetime | Дата перевода в статус Cancel |
VReservationGuests
учитываем гостей из броней в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор гостя | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | Номер брони | ||
| 4 | ProfileNo | nvarchar | 20 | Номер профиля гостя | ||
| 5 | FullName | nvarchar | max | x | ФИО | |
| 6 | Sex | nvarchar | max | Пол Из брони, если нет - из профиля гостя | ||
| 7 | BirthDate | datetime | Дата рождения Из брони, если нет - из профиля гостя | |||
| 8 | Age | int | Возраст Из брони, если нет - из профиля гостя | |||
| 9 | Country | nvarchar | 255 | Страна | ||
| 10 | CountryCitizenship | nvarchar | 255 | Гражданство | ||
| 11 | CountryResidence | nvarchar | 255 | Категория гостя по стране гражданства. По-умолчанию варианты: Резидент, СНГ, Зарубежный | ||
| 12 | nvarchar | max | Адрес электронной почты Из брони, если нет - из профиля гостя | |||
| 13 | Phone | nvarchar | max | Телефон Берется любой один | ||
| 14 | IsMainGuest | bit | x | Признак главного гостя |
VOccupation
учитываем таймлайны броней в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT
не учитываем таймлайны с почасовым проживанием
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | DayDate | date | x | PK | Дата проживания | |
| 3 | ReservationNo | nvarchar | 20 | x | PK | Номер брони |
| 4 | QuotaItem | int | x | PK | ||
| 5 | QuotaBlockCount | int | ||||
| 6 | QuotaRoomCount | int | ||||
| 7 | RoomCount | int | x | Комнато-ночь. Считаем как 1, если это первая бронь из разделенной и если это "полноценная" ночь (то есть у таймлайна признак StayNight = 1, у незаехавших, раньше выехавших, отмененных броней в этом поле стоит 0) | ||
| 8 | PlacesCount | int | Койко-ночь. Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 7 | |||
| 9 | ManCount | int | Человеко-ночь. Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) если это "полноценная" ночь | |||
| 10 | AdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых (если это "полноценная" ночь) | ||
| 11 | ChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей (если это "полноценная" ночь) | ||
| 12 | Child1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 13 | Child2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 14 | Child3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 15 | Child4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 16 | Child5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы (если это "полноценная" ночь) | ||
| 17 | ExtraBedAdultCount | int | x | Количество гостей-взрослых на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 18 | ExtraBedChildCountSum | int | x | Количество гостей-детей на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 19 | ExtraBedChild1Count | int | x | Количество гостей-детей 1-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 20 | ExtraBedChild2Count | int | x | Количество гостей-детей 2-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 21 | ExtraBedChild3Count | int | x | Количество гостей-детей 3-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 22 | ExtraBedChild4Count | int | x | Количество гостей-детей 4-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 23 | ExtraBedChild5Count | int | x | Количество гостей-детей 5-й группы на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 24 | ExtraBedGuestCountSum | int | x | Количество гостей всего на доп. месте (если это "полноценная" ночь) | ||
| 25 | RateCode | nvarchar | 8 | x | Код тарифа | |
| 26 | RateName | nvarchar | 255 | x | Наименование тарифа | |
| 27 | RateCategory | varchar | 9 | Категория тарифа Гостевой, Льготный, Для сотрудников | ||
| 28 | RoomCode | nvarchar | 8 | Код комнаты | ||
| 29 | RoomName | nvarchar | 255 | Наименование комнаты | ||
| 30 | LocationCode | nvarchar | 8 | Код расположения номера | ||
| 31 | LocationName | nvarchar | 255 | Наименование расположения номера | ||
| 32 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа комнаты | ||
| 33 | RoomTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа комнаты | ||
| 34 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | Код категории типа комнаты | ||
| 35 | RoomTypeCategoryName | nvarchar | 255 | Наименование категории типа комнаты | ||
| 36 | RoomTypeCategorySystemCode | nvarchar | 8 | Системный код категории типа комнаты | ||
| 37 | GeoCodeGrandParent | nvarchar | max | Гео-код третьего уровня Страна. | ||
| 38 | GeoCodeParent | nvarchar | max | Гео-код второго уровня. Для РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Для Беларуси тут сразу будет наименование области, потому что у них только области или Минск, потому что он не входит ни в одну область. | ||
| 39 | GeoCode | nvarchar | max | Гео-код первого уровня Для РФ: наименование (республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Для Беларуси название района. | ||
| 40 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 41 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код. Для Белпрофсоюзкурорта в этом поле будет лежать отрасль промышленности профсоюза. По наличию заполненного этого поля считаем, что гость относится к категории ФПБ. | ||
| 42 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 43 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 44 | IsGuaranteed | int | x | Гарантированная / негарантированная бронь Определяется по наличию хотя бы одной гарантированной брони среди всех разделенных | ||
| 45 | GuaranteeCode | nvarchar | 8 | Код гарантии брони | ||
| 46 | ArrivalRoomCount | int | x | Комнато-ночь прибытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это первый таймлайн прибытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 47 | ArrivalPlaceCount | int | Койко-ночь прибытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 42 | |||
| 48 | ArrivalManCount | int | Человеко-ночь прибытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн прибытия. | |||
| 49 | DepartureRoomCount | int | x | Комнато-ночь выбытия Считаем как 1, если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это последний таймлайн выбытия из всех броней среди разделенных. | ||
| 50 | DeparturePlaceCount | int | Койко-ночь выбытия Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 45 | |||
| 51 | DepartureManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей), если это не DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это таймлайн выбытия. | |||
| 52 | DayUseRoomCount | int | x | Комнато-ночь DayUse Считаем как 1, если это DayUse бронь, если бронь не в статусе WAIT и если это главная бронь среди разделенных. | ||
| 53 | DayUsePlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 48 | |||
| 54 | DayUseManCount | int | Человеко-ночь выбытия Считаем как сумму всех значений в схеме размещения (взрослые + все категории детей) при выполнении условий из строки 48 | |||
| 55 | WaitListRoomCount | int | x | Комнато-ночь в листе ожидания Считаем как 1, если бронь в статусе WAIT, это таймлайн прибытия и это главная бронь среди разделенных. | ||
| 56 | WaitListPlaceCount | int | Койко-ночь DayUse Считаем как "Количество основных мест в номере" при выполнении условий из строки 51 | |||
| 57 | RevenueStay | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода = ROOM (проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||
| 58 | RevenueOther | decimal | 38,2 | Сумма (LocaCurrencyAmount) по доходным транзакциям с кодом типа дохода <> ROOM (не проживание) при условии, что они проведенные и тогда дата проведения совпадает с датой таймлайна, либо они запланированные и тогда дата запланированная совпадает с датой таймлайна | ||
| 59 | RateSortOrder | real | x | Порядковый номер тарифа | ||
| 60 | LocationSortOrder | real | x | Порядковый номер расположения номера | ||
| 61 | RoomTypeSortOrder | real | x | Порядковый номер типа комнаты | ||
| 62 | RoomTypeCategorySortOrder | real | x | Порядковый номер категории типа комнаты | ||
| 63 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | ||
| 64 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | ||
| 65 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | ||
| 66 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | ||
| 67 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника броинрования | ||
| 68 | GuaranteeCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер вида гарантии | ||
| 69 | RoomSortOrder | real | x | Порядковый номер комнаты |
VTransactions
учитываем транзакции проведенные по счетам в всех статусах и запланированные в незакрытых счетах (для Профиля компании статус = OPEN, для Профиля гостя = OPEN, для Брони = RES, IN, TMPOUT, для Групповой брони = NEW, CONF, IN
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Key | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | PK | Код объекта |
| 2 | Id | bigint | x | PK | Идентификатор транзакции | |
| 3 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета | ||
| 4 | FolioName | nvarchar | max | Наименование счета | ||
| 5 | FolioFullName | nvarchar | max | x | Полное наименование счета "профиль гостя" - ФИО гостя из профиля "бронь" - ФИО главного гостя из брони "групповая бронь" - наименование групповой брони | |
| 6 | IsPosted | int | x | Признак проведения | ||
| 7 | Code | nvarchar | 8 | x | Код транзакции | |
| 8 | CodeName | nvarchar | 255 | x | Наименование кода транзакции | |
| 9 | IsRevenue | bit | x | Признак доходности | ||
| 10 | Name | nvarchar | max | x | Наименование транзакции | |
| 11 | ScheduledDateTime | datetime | x | Запланированная дата транзакции | ||
| 12 | PostedDateTime | datetime | Дата проведения | |||
| 13 | Quantity | decimal | 18,2 | x | Количество | |
| 14 | CurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код валюты | |
| 15 | CurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции | |
| 16 | CurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма транзакции до скидки | |
| 17 | LocalCurrencyCode | nvarchar | 8 | x | Код местной валюты | |
| 18 | LocalCurrencyAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте | |
| 19 | LocalCurrencyAmountBeforeDiscount | decimal | 18,2 | x | Сумма в местной валюте до скидки | |
| 20 | IncludedTaxLocalAmount | decimal | 18,2 | x | Сумма налога в местной валюте | |
| 21 | PaymentType | nvarchar | 15 | x | Тип платежа | |
| 22 | DiscountCode | nvarchar | 8 | Код скидки | ||
| 23 | FolioType | varchar | 14 | Тип счета | ||
| 24 | IsFolioOpened | int | Признак того, что счет открытый | |||
| 25 | InvoiceCode | nvarchar | 8 | Код финдока, к которому привязана транзакция | ||
| 26 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | ||
| 27 | GeoCode | nvarchar | 8 | Гео-код | ||
| 28 | TrackCode | nvarchar | 8 | Трэк-код | ||
| 29 | OpenCode | nvarchar | 8 | Открытый код | ||
| 30 | MarketSegment | nvarchar | 8 | Сегмент рынка | ||
| 31 | BookingSource | nvarchar | 8 | Источник бронирования | ||
| 32 | RevenueTypeCode | nvarchar | 8 | Код типа дохода При наличии SystemCode, загружаем его | ||
| 33 | RevenueTypeName | nvarchar | 255 | Наименование типа дохода | ||
| 34 | RevenueTypeSortOrder | real | Поля для сортировки по типу дохода | |||
| 35 | BusinessUnitCode | nvarchar | 8 | Код юридического лица объекта | ||
| 36 | BusinessUnitName | nvarchar | 255 | Наименование юридического лица объекта | ||
| 37 | ServiceCode | nvarchar | 8 | Код услуги | ||
| 38 | ServiceName | nvarchar | 255 | Наименование услуги | ||
| 39 | ServiceVariantName | nvarchar | 64 | Наименование варианта услуги | ||
| 40 | CreatorUserFullName | nvarchar | 194 | x | ФИО создавшего счет транзакции | |
| 41 | GeoCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер гео-кода | ||
| 42 | TrackCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер трэк-кода | ||
| 43 | OpenCodeSortOrder | real | x | Порядковый номер открытого кода | ||
| 44 | MarketSegmentSortOrder | real | x | Порядковый номер сегмента рынка | ||
| 45 | BookingSourceSortOrder | real | x | Порядковый номер источника бронирования | ||
| 46 | Tax | nvarchar | 8 | Код налога | ||
| 47 | TaxSortOrder | real | Порядковый номер налога |