Назначение
Список всех броней.
Особенности работы представления
Работает на бд хранилища
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| property_code | nvarchar (8) | Код объекта | |
| request_id | nvarchar (20) | ID заявки | Номер брони в хранилище (PropertyCode.GenericNo) |
| customer_id | nvarchar (20) | Контрагент (заказчик) | Номер компании (PropertyCode.GenericNo) |
| unit_id | nvarchar (39) | Создал заявку | Идентификатор пользователя, создавшего бронь (PropertyCode.Id) |
| cancel_unit_id | nvarchar (39) | Отменил заезд | Если статус брони CANCEL - идентификатор пользователя, отменившего бронь (PropertyCode.Id) |
| doc_num | nvarchar (20) | № заявки | Номер брони (PropertyCode.GenericNo) |
| date_booking | datetime | Дата создания | Дата создания брони |
| date_in | date | Дата заезда | Дата заезда брони |
| date_out | date | Дата выезда | Дата выезда брони |
| days | int | Дней проживания | Количество единиц проживания в брони |
| depth | int | Глубина бронирования | Разница в днях между датой создания брони и датой ее заезда |
| price | decimal(38,2) | Сумма брони | Сумма доходных транзакций брони (транзакции учитываются по своему исходному счету, не учитываются запланированные транзакции в прошлом относительно даты объекта) |
| price_ta | decimal(38,2) | Сумма агентского вознаграждения | Сумма рассчитанного агентского вознаграждения |
| category | nvarchar(255) | Категория | Категория типа номера |
| seat_type | nvarchar(14) | Тип места | Тип размещения (основное или дополнительное) |
| cure | nvarchar(23) | Наличие лечения | Есть или нет в брони пакеты с системным кодом MED (проживание или оздоровительная путевка) |
| cure_type_all | nvarchar(4000) | Тип лечения | Список наименование пакетов с системным кодом MED в брони |
| cure_type | nvarchar(4000) | Тип лечения | Последний пакет (по дате таймлайна и наименованию пакета) с системным кодом MED в брони |
| date_cancel | datetime | Дата отмены | Если статус брони CANCEL - дата перевода в этот статус |
| cancel_description | nvarchar(255) | Причина | Если статус брони CANCEL - причина отмены |
| status | nvarchar(8) | Статус | Статус брони |
| price_avg_day | decimal(38,2) | Средний тариф в день | Сумма доходных транзакций брони, деленная на ее продолжительность |
| vip | nvarchar(max) | Список тегов на брони из перечня VIP1, VIP2, VIP3 | Список тегов на брони из перечня VIP1, VIP2, VIP3 |
| MarketSegmentName | nvarchar(255) | Наименование сегмента рынка | Наименование сегмента рынка |
| age | int | Возраст основного гостя на момент заезда | Возраст основного гостя на дату заезда |
| room_id | nvarchar(39) | id комнаты | Идентификатор комнаты (PropertyCode.Id) |
| person_id | bigint | id профиля гостя | Номер профиля гостя |
| person_guid | uniqueidentifier | Поле с Guid гостя | |
| rate_code | nvarchar(8) | код тарифа последнего дня брони | |
| rate_name | nvarchar(255) | наименование тарифа последнего дня брони | |
| person_payer_id | nvarchar(20) | id профиля плательщика-физлица | Номер профиля плательщика-физлица (PropertyCode.GenericNo) |
| person_payer_guid | uniqueidentifier | Поле с Guid профиля гостя плательщика-физлица | Guid профиля гостя плательщика-физлица |
Фрагмент данных
