Назначение
Список профилей гостей
Особенности работы представления
Работает на бд хранилища
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| property_code | nvarchar (8) | Код объекта | |
| person_id | nvarchar(20) | Номер профиля гостя | (PropertyCode.GenericNo) |
| sex | varchar(1) | Пол | |
| birthday | datetime | Дата рождения | |
| country | nvarchar(255) | Страна адреса регистрации | |
| region | nvarchar(max) | Область | |
| city | nvarchar(max) | Населенный пункт | |
| street | nvarchar(max) | Улица | |
| house | nvarchar(max) | Номер дома | |
| phone | nvarchar(max) | Номер телефона | |
| nvarchar(max) | Электронный адрес | ||
| amt | int | Количество приездов гостя | Сумма значения из допполя ПРЕДЗАЕЗ, которое содержит количество приездов до начала работы в Логусе, и количества броней в статусах OUT и IN, в которых указан данный профиль гостя. |
| revenue_amount | decimal(38,2) | Сумма доходов от профиля гостя | Сумма значения из допполя ПРЕДДОХД, которое содержит сумму доходов от гостя до начала работы в Логусе, и суммы доходных транзакций из броней в статусах OUT и IN, в которых указан данный профиль гостя, а так же суммы доходных транзакций с самого профиля гостя. При этом определение счет для всех транзакций берется исходный, а не текущий. |
| guid | uniqueidentifier | Поле с Guid профиля гостя | |
| revenue_amount_med | decimal(38,2) | Сумма доходов от профиля гостя с типом MED | Сумма доходных транзакций из броней в статусах OUT и IN, в которых данный профиль гостя указан как главный, а так же суммы доходных транзакций с самого профиля гостя. При этом счет для всех транзакций берется исходный, а не текущий. |
Фрагмент данных
