...
Фильтры | Объект размещения: выбор объекта размещения. Обязательный фильтр Даты выезда с... по...: период выезда брони. Применяется к актуальной / плановой дате выезда брони. Обязательный фильтр [по умолчанию выбран период с начало текущего месяца по СЕГОДНЯ] Даты заезда с... по...: период заезда брони. Применяется к плановым датам заезда. Группировка: выбор варианта группировки строк отчета:
Сортировка: выбор варианта сортировки строк отчета:
Компания: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании брони Компания-плательщик: текстовое поле с возможностью поиска по названию / номеру компании-плательщика брони Открытый код: выбор открытого кода брони. Тариф на момент выезда: выбор тарифа брони на момент выезда. Льготная категория: влияет на отображение информации в детальном режиме, при включении фильтра выводятся все брони. Считать по номерам: при включении фильтра многие параметры проживания считаются по номеру, с главной брони разделения. Подробнее см. Описание [по умолчанию фильтр выключен] Не учитывать нулевые доплаты в 2025 году: при включении фильтра при определении 100% авансов проживания в 2024 году не учитываются нулевые платежные транзакции Объединять групповые брони: при включении фильтра брони, входящие в состав групповых бронирований, учитываются как один договор [фильтр по умолчанию выключен] Учитывать баллы лояльности: при включении фильтра из проживания вычитаются заранее указанные в настройках отчета коды платежных транзакций. Детальный режим: при включении фильтра отображается информация по броням / группам в соответствии с заданными группировкой и сортировкой отчета. Гостиница, без НДС: при включении фильтра проживание не делится на гостиничное и санаторно-курортное, и а налог определяется по общему правилу [фильтр по умолчанию выключен] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Отчет создан для расчета суммы туристического налога к оплате и подготовки данных для заполнения налоговой декларации (при отключении Детального режима)
При первичном разворачивании отчета автоматически создаются дополнительные поля:
Описание дополнительных полей:Туристический налог, %- поле для указания текущей ставки налога в %. В разных регионах значения могут быть разными
Значения списка по умолчанию:
Учитываются реально прожитые дни, либо дни, за которые при досрочном выезде брони начислено проживание. Проживание по часам составляет до 12 часов считается как одни сутки, проживание при раннем заезде и позднем выезде не учитывается при подсчете количества дней проживания. При использовании отчета в режиме по номерам или при объединении групп, из данных исключаются соответственно разделенные брони / групповые бронирования, в составе которых есть хотя бы одна не выехавшая бронь. В отчете не должны учитываться брони, полностью оплаченные по договору до вступления в силу закона о туристическом налоге (до включения объекта в реестр средств размещения). Однозначно соотнести платежи с проживанием можно возможно только при оплате с фискализациейдетализацией, когда на брони создается строгий финдокумент. Т.к. не все объекты работают по этой схеме фискализации, и она не покрывает все случаи работы с платежами, то используются следующие проверки и допущения:используется следующий алгоритм отбора броней:
В расчет расчете туристического налога не принимаются используются транзакции проживания, кроме транзакций, у которых установлен тег ПРОСТОЙ
Расчет суммы налога зависит от того, облагаются ли транзакции проживания налогом НДС или нет. По умолчанию считается, что транзакции "Без НДС" соответствуют проживанию при санаторно-курортном лечении. Транзакция считается облагаемой НДС, если в ней записана ссылка на схему налогообложения и системный код налога - любой, кроме VATADD ( стандартные настройки в Логусе для услуг "Без НДС"). Если ссылки на схему налогообложения в транзакции нет или системный код налога в транзакции VATADD, то Если транзакция облагается НДС, то считается, что это - гостиничное проживание. Если к проживанию не применялся никакой налог или был применен налог с системным кодом VATADD, то такая транзакция считается не облагаемой НДС и относится к санаторному проживанию.
Если проживание облагается НДС, то налог рассчитывается по ставке, указанной в полеполе Туристический налог, % , (в том числе по транзакциям будут учитываться транзакции РЗ/ПВ). Если полученная сумма окажется меньше суммы минимального налога, то берется сумма минимального налога
Если проживание не облагается НДС , то налог (т.е. относится к санаторному проживанию), то налог считается по формуле суммы минимального налога, указанной выше. При наличии в брони (или в разделенной брони / разделении / групповом бронировании (при включенных фильтрахвключении соответствующих фильтров) одновременно вариантов проживания и с НДС, и без НДС, проживание ПОЛНОСТЬЮ относится к санаторном-курортному типу и налог считается по сумме минимального налога.
Если в XML указаны коды транзакций, относящихся к оплате проживания баллами, то при включении фильтра Учитывать баллы лояльности проживание в каждой брони уменьшается на сумму баллов, потраченных в ней Для льготных категорий сумма туристического налога не рассчитывается. Ко льготным категориям относятся брони (главные брони в разделении), у главного гостя которых заполнено поле Турналог: льготная категория
Также из налоговой базы исключаются любые брони, у главного гостя которых указана льгота ГЗ - Санаторно-курортное лечение в рамках государственного задания. Они в отчете не отображаются.
Тип дохода, по которому считается проживание, задан в xml-файле (параметр @RoomRevenueSystemCode) - это системный код типа проживания ROOM. Если на объекте для такого тиа типа дохода используется другой системный код, или используется несколько типов дохода, то необходимо задать такие СИСТЕМНЫЕ КОДЫ в xml-файле. Сутки считаются не с 0 часов, а с использованием расчетного часа, поэтому проживание при раннем заезде и позднем выезде не составляет полные сутки и не влияет не расчет минимального налога, но увеличивает общую сумму услуг проживания.
При построении отчета в сводном режиме, необходимо заранее настроить нужные поля (запросить информацию у клиента или удалить значения по умолчанию из файла) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столбцы | Детальный режимНомер брони - номер брони (главной брони в разделении) ФИО гостя - если фильтр Считать по номерам выключен: ФИО главного гостя в брони Регион регистрации - значение поля Регистрационный адрес-Область главного гостя. Если транзакции брони переносили на счет другой брони, то будет отображаться значение из второй брони Компания-плательщик - наименование компании-плательщика в брони (группе, при построении отчета в режиме объединения групп) Даты проживания - если фильтр Считать по номерам выключен: даты проживания брони Комната - номер комнаты, в которой жила бронь в день выезда Суток - количество суток, которое живет гость (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам) Сумма проживания - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам) Сумма проживания без НДС - сумма транзакций проживания в брони (или в разделенной брони при включенном фильтре Считать по номерам) за вычетом суммы НДС Льготная категория - льготная категория из дополнительного поля Турналог: льготная категория. Тип льготной категории - в дополнительном поле Турналог: льготная категория, если в коде значения доп поля первая буква Р, то такая льгота считается региональной, остальные считаются федеральными льготами Налоговая ставка - значение из дополнительных полей Туристический налог, % (код TTAX25) или Туристический налог, мин. в зависимости от того, какой налог, обычный или минимальный был определен. Сумма налога - вычисленная сумма туристического налога по правилам, указанным в Описании Сводный режимВсе денежные значения округляются до целых рублей. Текстовые данные надо вносить ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ Налоговая декларация по туристическому налогу
поле в xml файле INN | Да | КПП |
поле в xml файле Code001 (оно одно на несколько страниц) | Да |
Наименование | поле в xml файле HotelName средства размещения
Населенный | пункт - вид поле в xml файле PopulatedArea | Да | Населенный | пункт - наименование поле в xml файле NamePopArea | Да | Элемент | планировочной структуры - тип поле в xml файле TypeBild | Да | Элемент | планировочной структуры - наименование поле в xml файле NameBild | Да | Элемент | улично- дорожной сети - тип поле в xml файле TypeStreet | Да | Элемент | улично- дорожной сети - наименование поле в xml файле NameStreet | Да | Категория | средства размещения поле в xml файле Code040 | Да | Код по ОКТМО | поле в xml файле OKTMO (оно одно на несколько страниц)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоги | В отчете могут быть два уровня группировки. Первый уровень задается фильтром Группировка, а второй уровень используется при выводе отчета в режиме объединения групп для группировки броней в составе группого бронирования Группировка по номеру группы и группировка по групповым бронированиям выглядят одинаково: в заголовке группы выводятся номер группы, название группы, даты проживания броней группы (если это определимо) и суммы по столбцам Суток, Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога Остальные группировки: в итоговой строке выводится название вида группировки и суммы по столбцам Суток, Сумма проживания, Сумма проживания без НДС, Сумма налога Общие итоги для детального режима: Длительность проживания -сумма по столбцу Суток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартноеформатирование: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентация страницы: | Альбомная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файлы | \Rollout\Other\Libra\Reports\Statistics\TouristTaxCalculation.mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранимая процедура | \Rollout\Other\Libra\DatabaseScripts\05StoredProcedures\RP_GetTouristTaxCalculation.sql | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название первого ишью | https://b24.librahospitality.com/page/support/support/type/130/details/9092/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...




