...
В новых статистических отчетах появилась возможность формировать их с разным Методом подсчета загрузки комнат: по номерам, по местам, смешанный.
| Метод подсчета загрузки | Описание |
|---|---|
| По комнатам/ |
| койкам (смешанный) | Метод аналогичен тому, что используется в обычных статистических отчетах. При таком методе расчета для многокомпонентов учитывается количество основных мест, для всех остальных типов номеров 1. |
По комнатам |
| Подсчет ведется на уровне номеров |
| , поэтому при группировке по типу номера в отчете даже не отображаются строки типов номеров-компонентов. Их атрибуты эскалируются до родительского многокомпонентного типа. Т.е., если бронь была сделана на многокомпонентный тип номера DBL - в колонке, например, Комнаты/Прож она даст 1. Если же бронь была сделана на компонентный тип номера DBL.K, то она даст 1 в родительском многокомпонентном типе DBL. Если будут сделаны две брони на компоненты одного многокомпонентного номера, то они дадут 1 в родительском типе, поскольку они обе в одном и том же номере. | |
По койкам | При таком методе подсчета загрузки учитывается количество основных мест по всем типам номеров, |
а каждый компонент учитывается как 1. |
Изменения в логике отчетов
...
| Группировка 2-го уровня | |||||||
| Отсутствует | По дате | По типу комнаты | По категории комнат | Тот же вариант, что и в Группировке 1-го уровня (кроме По дате, По типу комнаты, По категории комнаты) | Остальные варианты | ||
| Группировка 1-го уровня | По дате | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | |
| По типу комнаты | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | ||
| По категории комнат | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | ||
| Остальные варианты | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | |
...
2. Если продолжительность контракта выходит за время стандартное выезда объекта, в бронях этого контракта получаем таймлайн позднего выезда поздний выезд и в стоимость контракта включается соответственно стоимость этого таймлайнапозднего выезда. Но при расчете стоимости проживания за день по этому контракту контракту в силу сложности вычислений, пренебрегаем тем, что существует такой таймлайн отрезок позднего выезда и просто делим сумму по контракту на количество количество дней действия контракта. Из-за этого можем получить расхождение в стоимости дня проживания по контракту и стоимости дня проживания по брони.
...