...
- по дате
- по тарифу
- по типу комнаты
- по категории комнат
- по ГЕО-коду
- по сегменту рынка
- по источнику
- по трек-коду
- по открытому коду
- по расположению (корпус/этаж)
- по дням недели
- по основным и доп.местам
- по типу брони (индивидуальная/групповая/квота компании)
- по типу гарантии оплаты
- по создавшему пользователю
- по комнате
- по номеру счета
- по компании
- по налогу
- по стране
- по месяцам
Факт и прогноз загрузки: варианты группировки
...
| Группировка 2-го уровня | |||||||
| Отсутствует | По дате и по месяцам | По типу комнаты | По категории комнат | Тот же вариант, что и в Группировке 1-го уровня (кроме По дате, по месяцам, По типу комнаты, По категории комнаты) | Остальные варианты | ||
| Группировка 1-го уровня | По дате и по месяцам | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | |
| По типу комнаты | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | ||
| По категории комнат | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | ||
| Остальные варианты | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет | Налич - нет К прод группа - нет | |
...