VRooms
не учитываются служебные типы и помещения
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | Код объекта |
| 2 | PropertyDate | date | Дата, на которую считаются показатели по номерам | ||
| 3 | RoomTypeCode | nvarchar | 8 | x | Код типа номеров |
| 4 | ParentRoomTypeCode | nvarchar | 8 | Код родительского типа номеров (при его наличии) | |
| 5 | RoomTypeCategoryCode | nvarchar | 8 | x | Код категории типа номеров |
| 6 | RoomCount | int | Количество активных, неудаленных номеров данного типа. Берется из таблицы со статистикой за прошлый период, либо из активного номерного фонда за даты. начиная с текущей. | ||
| 7 | PlaceCount | int | Количество активных, неудаленных мест в номерах данного типа | ||
| 8 | OoiCount | int | Количество номеров, изъятых из номерного фонда. Получаем из функции GetRepairs1 | ||
| 9 | OooCount | int | Количество номеров, изъятых из наличия Получаем из функции GetRepairs1 | ||
| 10 | StandardGuestCount | int | x | Количество основных мест в номере данного типа | |
| 11 | MaxGuestCount | int | x | Максимальное количество мест в номере данного типа |
VInvoices
учитываем финансовые документы, связанные с бронями в статусах RES, IN, OUT, TMPOUT, WAIT
| Название | Тип данных | Размер | is nullable | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PropertyCode | nvarchar | 8 | x | Код объекта |
| 2 | Id | bigint | x | Идентификатор финдока | |
| 3 | InvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер финдока | |
| 4 | ParentInvoiceNo | nvarchar | 64 | Номер родительского финдока | |
| 5 | InvoiceType | nvarchar | 8 | x | Тип финдока |
| 6 | FolioNo | nvarchar | 20 | Номер счета, к которому привязан финдок | |
| 7 | DateTimeFrom | datetime | x | Дата начала действия финдока | |
| 8 | DateTimeTo | datetime | x | Дата окончания действия финдока | |
| 9 | Status | nvarchar | 8 | Статус финдока | |
| 10 | CreatedDate | datetime | x | Дата создания финдока | |
| 11 | DeletedDate | datetime | Дата удаления финдока | ||
| 12 | IsStrict | bit | x | ||
| 13 | IsPayed | bit | x | ||
| 14 | Balance | decimal | 18,2 | ||
| 15 | Amount | decimal | 18,2 | ||
| 16 | PayTill | decimal | 18,2 |