Назначение
Представление наследуется от lr.VMainStatisticInfo, содержит сокращенный список основных полей из родительского представления и несколько дополнительно рассчитанных полей.
В силу наличия в представлении сложной логики, объединяющей в результате строки транзакций, таймлайнов, броней, групповых броней, наличия номеров, данное представление нельзя использовать, как остальные простые представления. На больших базах оно может просто не вернуть данные за приемлемое время. Чтобы получить информацию из данного представления, необходимы четкие критерии отбора из него, например, по определенной дате или номеру брони.
Особенности работы представления
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar (8) | Код объекта | |
| DayDate | date | Дата | |
| RoomTypeCategoryCode | nvarchar (8) | Код категории типа комнаты | |
| RoomTypeCode | nvarchar (8) | Код типа комнаты | |
| RateCode | nvarchar (8) | Код тарифа | |
| RoomCode | nvarchar (8) | Код комнаты | |
| LocationCode | nvarchar (8) | Код места расположения комнаты | |
| MarketSegmentCode | nvarchar (8) | Код сегмента рынка счета | |
| BookingSourceCode | nvarchar (8) | Код источника бронирования счета | |
| TrackCode | nvarchar (8) | Код трек-кода счета | |
| OpenCode | nvarchar (8) | Код открытого кода счета | |
| GeoCode | nvarchar (8) | Код гео-кода счета | |
| GuaranteeKind | nvarchar (8) | Код вида гарантии | |
| ExtraBed | nvarchar (3) | Код признака того, что строка относится к допместу | ОСН - Основные места, ДОП - Дополнительное место |
| Gb | nvarchar (255) | Наименование типа брони | Индивидуальная бронь, Групповая бронь, Квота компании |
| CreatedUser | nvarchar (MAX) | ФИО пользователя, создавшего бронь или транзакцию | |
| FolioNo | nvarchar (20) | Номер счета | |
| CompanyName | nvarchar (MAX) | Номер компании | |
| CountryName | nvarchar (255) | Наименование страны главного гостя брони | |
| TaxCode | nvarchar (8) | Код налога в транзакции | |
| AvailableRoomPlaceCount | int | Количество комнат/коек в наличии | за вычетом в ремонте OOI |
| AvailableRoomCount | int | Количество комнат в наличии | за вычетом в ремонте OOI |
| AvailablePlaceCount | int | Количество коек в наличии | за вычетом в ремонте OOI |
| OccupiedRoomPlaceCount | int | Количество занятых комнат/коек | |
| OccupiedRoomCount | int | Количество занятых комнат | |
| OccupiedPlaceCount | int | Количество занятых коек | |
| RoomRevenueAmount | decimal | Сумма дохода за проживание | |
| RevenueAmount | decimal | Сумма всего дохода | за проживание + прочий |
| ManCount | int | Количество гостей | прибывающие + проживающие |
Фрагмент данных
