Назначение
Предоставляет общие сведения о плановых показателях (Libra-14704)
Особенности работы представления
Используется для передачи данных в хранилище.
Описание полей
| Имя поля | Тип данных | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar (8) | Код объекта | |
| PlanCode | nvarchar (8) | код планового показателя | dbo.IndicatorPlan.Code |
| PlanSystemCode | nvarchar (8) | системный код планового показателя | из dbo.IndicatorPlan |
| PlanName | NVARCHAR(255) | наименование планового показателя | из dbo.IndicatorPlan |
| ValueName | NVARCHAR(255) | наименование значения планового показателя (название интервала. Например если интервал по дням, то каждая дата "01.01.2024" и тд, по квартралам "I квартал", "II квартал" и т.д.) | из dbo.IndicatorPlanValue |
| DateStart | DATETIME | дата начала планового показателя | |
| DateEnd | DATETIME | дата окончания планового показателя | |
| Adr | DECIMAL(18,2) | ADR (Average daily rate) планового показателя | |
| Occupation | DECIMAL(18,2) | % загрузки планового показателя | |
| Revenue | DECIMAL(18,2) | выручка | |
| Cancellations | DECIMAL(18,2) | % отмен | |
| Rooms | INT | Кол-во проданных номеров | |
| Beds | INT | Кол-во проданных коек | |
| ActualDate | datetime | Системное поле для переливки данных (Текущая дата объекта) |
Фрагмент данных
