...
Хранилище данных – отдельная структура, где данные представлены в удобном для построения отчётов виде. Хранилище позволяет оптимизировать скорость построения отчётов, их разработку и поддержку.
Планируется, что в сетевых объектах при помощи хранилища можно строить отчёты по всем/выбранным/только одному объекту сети (сейчас в сетевых объектах можно строить только по одному). Нужно продумать как вообще можно(?) видеть наши отчёты в "суммарном" виде.
| Info |
|---|
| Данные в базу хранилища выгружаются из основной базы данных Logus по расписанию (обычно один раз в сутки), то есть в базе данных хранилища находятся данные без учёта изменений после последней выгрузки в хранилище. Таким образом, данные в базе хранилища отстают от основной базы на одни сутки. |
Одни и те же показатели Показатели во всех статистических отчетах централизации имеют одни и те же значенияхранилища всегда одинаковы, поскольку формируются они из одних и тех же данных хранилища. Таким образом обеспечивается сходимость всех показателей в разных отчетах.
В сетевых объектах при помощи хранилища можно строить отчетность по каждому отдельному объекту сети.
На данный момент на базе хранилища реализованы следующие статистические отчёты:
- Доходы за период
- Факт и прогноз загрузки
- Отчет менеджера
- Отчет менеджера с детализацией по дням
- Загрузка за день
- Загрузка за месяц
- Загрузка за год
- ABC Анализ
- Рейтинг доходности за период
Особенности статистических отчетов хранилища
...
На примере отчета Факт и прогноз загрузки можно рассмотреть как будут выведены данные в блоке КОМНАТЫ: Налич, Загр %, К прод при различных вариантах двух видов группировки.
Налич - есть/нет : можно ли при данной групппировке вывести данные в колонку Наличие
Загр % - по строке/относительно группы
| Группировка 2-го уровня | |||||||
| Отсутствует | По дате | По типу комнаты | По категории комнат | Тот же вариант, что и в Группировке 1-го уровня (кроме По дате, По типу комнаты, По категории комнаты) | Остальные варианты | ||
| Группировка 1-го уровня | По дате | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | |
| По типу комнаты | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | ||
| По категории комнат | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | Налич - есть Загр % - по строке К прод - есть | Налич - нет Загр % - относительно группы К прод - нет Налич группа - есть Загр группа - по строке К прод группа - есть | ||
| Остальные варианты | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно Итого К прод группа - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет | Налич - нет Загр % - относительно Итого К прод - нет Налич группа - нет Загр группа - относительно ИтогоК прод группа - нет | |
ТУТ привести 3 примера двойной группировки:
по дате и по типу комнаты
по дате и по тарифу
по тарифу и сегменту рынка или гео коду
Так например видно, что при группировке 1-го уровня по дате и группировке 2-го уровня по типу комнаты данные в блоке Комнаты/Койки будут рассчитаны следующие данные:
...